Die wichtigsten Termine der laufenden Saison sind in dieser Tabelle zusammengefasst. Termine unserer Mannschaftsspiele finden sich auf den Seiten des Württembergischen Schachbundes: http://ergebnisse.svw.info bzw. spezifischer auf unserer Mannschaftsseite.
2024 | Was | Wann | 2025 | Was | Wann |
12.09.2024 | Saisonauftakt | 09.01.2025 | Vereinsturnier Runde 3 | 19:30 Uhr | |
19.09.2024 | Training | 16.01.2025 | Vereinsturnier Runde 3 | 19:30 Uhr | |
26.09.2024 | Blitzcup | 23.01.2025 | Blitzcup | 20:00 Uhr | |
10.10.2024 | Vereinsturnier Runde 1 | 30.01.2025 | Training | 19:30 Uhr | |
17.10.2024 | Vereinsturnier Runde 1 | 06.02.2025 | Vereinsturnier Runde 4 | 19:30 Uhr | |
24.10.2024 | Blitzcup | 13.02.2025 | Vereinsturnier Runde 4 | 19:30 Uhr | |
31.10.2024 | Training | 20.02.2025 | Blitzcup | 20:00 Uhr | |
07.11.2024 | Vereinsturnier Runde 2 | 27.02.2025 | Training | 19:30 Uhr | |
14.11.2024 | Vereinsturnier Runde 2 | 06.03.2025 | Vereinsturnier Runde 5 | 19:30 Uhr | |
21.11.2024 | Blitzcup / Handicapturnier | 13.03.2025 | Vereinsturnier Runde 5 | 19:30 Uhr | |
28.11.2024 | Training | 20.03.2025 | Blitzcup | 20:00 Uhr | |
05.12.2024 | Weihnachts-Skat | 27.03.2025 | Training | 19:30 Uhr | |
12.12.2024 | Blitzcup / Weihnachtsblitz | 03.04.2025 | Vereinsturnier Runde 6 | 19:30 Uhr | |
19.12.2024 | Weihnachtsfeier | 10.04.2025 | Vereinsturnier Runde 6 | 19:30 Uhr | |
17.04.2025 | Blitzcup | 20:00 Uhr | |||
24.04.2025 | Training | 19:30 Uhr | |||
08.05.2025 | Mai-Skat | 19:30 Uhr | |||
15.05.2025 | Vereinsturnier Runde 7 | 19:30 Uhr | |||
22.05.2025 | Blitzcup | 20:00 Uhr | |||
05.06.2025 | Vereinsturnier Runde 7 | 19:30 Uhr | |||
12.06.2025 | Training | 19:30 Uhr | |||
26.06.2025 | Blitzcup | 20:00 Uhr | |||
03.07.2025 | Training | 19:30 Uhr | |||
10.07.2025 | Training | 19:30 Uhr | |||
17.07.2025 | Pokalturnier | 20:00 Uhr | |||
24.07.2025 | Jahreshauptversammlung | 19:30 Uhr | |||
31.07.2025 | Letzter Spielabend / Blitz | 19:30 Uhr |
Details entsprechend Kalender bzw. Spiel- und Wirtsplan für 2024/25 (Aktualisierung vom 01.10.2024).
|
|||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
6 |
7 |
8 |
9 * Vereinsmeisterschaft 3. RundeVereinsmeisterschaft 3. Runde Zeit: 19:30 |
10 |
11 |
12 |
|||
13 |
14 |
15 |
16 * Vereinsmeisterschaft 3. RundeVereinsmeisterschaft 3. Runde Zeit: 19:30 |
17 |
18 |
19 * Heimspiel Gerlingen IIIHeimspiel Gerlingen III Zeit: 09:00 |
|||
20 |
21 |
22 |
23 * BlitzcupBlitzcup Zeit: 20:00 |
24 |
25 |
26 |
|||
27 |
28 |
29 |
30 * TrainingTraining Zeit: 19:30 |
31 |