Nachdem die Partien an den ersten drei Brettern gespielt und jeweils von den mit Weiß aufschlagenden Favoriten gewonnen wurden, steht das Podium der Vereinsmeisterschaft 2017/18 fest. Drei ehemalige Vereinsmeister belegen die ersten drei Plätze. Es gewinnt Wolfgang Bartusch mit 6/7 Punkten, mit jeweils einem halben Punkt Rückstand folgen Ulrich Grosch (5.5/7) und Dr. Philippe Leick (5/7). Mit diesem Erfolg ist Wolfgang sechsmaliger und damit Rekordvereinsmeister – wozu wir sehr herzlich gratulieren!
Zur Statistik:
Die Teilnahme war mit 20 Startern gleich stark wie im Vorjahr. Es gab vier kampflose Partien, der Titelverteidiger musste leider vorzeitig aussteigen.
Der Endtstand:
Vereinsmeisterschaft e4 Gerlingen e.V. 2017/2018
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bartusch,Wolfgang | 1918 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.0 | 23.50 |
2. | Grosch,Ulrich | 1834 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 26.5 | 19.75 |
3. | Leick,Philippe,Dr | 1949 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 18.75 |
4. | Rodríguez,David | 1750 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 13.25 |
5. | Bulgrin,Uwe | 1690 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.0 | 13.25 |
6. | Ellinger,Harald | 1854 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 12.75 |
7. | Deiner,Rolf | 1619 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.0 | 11.50 |
8. | Keilmann,Nikolaus | 1797 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 30.5 | 13.75 |
9. | Reder,Erik | 1923 | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 28.0 | 12.75 |
10. | Halama,Frank | 1778 | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 24.5 | 10.75 |
11. | Krebs,Thomas | 1437 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 9.50 |
12. | Steinmassl,Guido | 1597 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.0 | 10.25 |
13. | Krebs,Leopold | 1461 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 8.25 |
14. | Weyrauch,Siegfried | 1334 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 | 6.25 |
15. | Panas,Johann | 1348 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 6.50 |
16. | Bischoff,Klaus | 1343 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.0 | 6.25 |
17. | Krebs,Mathias | 1250 | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 22.5 | 6.25 |
18. | Drianis,Anton | 1189 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.0 | 5.25 |
19. | Burkert,Rolf | 1238 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 21.0 | 3.50 |
20. | Frowein,Eckart | 1800 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 20.5 | 3.25 |
Fortschrittstabelle:
Vereinsmeisterschaft e4 Gerlingen e.V. 2017/2018
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bartusch,Wolfgang | 11/+ | 8w½ | 4/+ | 5s1 | 2s½ | 3w1 | 6w1 |
2. | Grosch,Ulrich | 15w1 | 3w½ | 12s1 | 10s1 | 1w½ | 9s½ | 8w1 |
3. | Leick,Philippe,Dr | 7w1 | 2s½ | 5w½ | 13s1 | 8w1 | 1s0 | 9w1 |
4. | Rodríguez,David | 19w1 | 9s½ | 1/- | 8w0 | 16s1 | 15/+ | 11w1 |
5. | Bulgrin,Uwe | 18s1 | 6w1 | 3s½ | 1w0 | 9w½ | 8s½ | 10w½ |
6. | Ellinger,Harald | 13w1 | 5s0 | 9w½ | 20/+ | 7s½ | 12w1 | 1s0 |
7. | Deiner,Rolf | 3s0 | 17w½ | 11s½ | 18w1 | 6w½ | 10s½ | 12s1 |
8. | Keilmann,Nikolaus | 14w1 | 1s½ | 10w½ | 4s1 | 3s0 | 5w½ | 2s0 |
9. | Reder,Erik | 12s½ | 4w½ | 6s½ | 16w1 | 5s½ | 2w½ | 3s0 |
10. | Halama,Frank | 17s½ | 16w1 | 8s½ | 2w0 | 13s½ | 7w½ | 5s½ |
11. | Krebs,Thomas | 1/- | 19s½ | 7w½ | 12w½ | 17s1 | 13w1 | 4s0 |
12. | Steinmassl,Guido | 9w½ | 20s1 | 2w0 | 11s½ | 15w1 | 6s0 | 7w0 |
13. | Krebs,Leopold | 6s0 | 14w1 | 17s1 | 3w0 | 10w½ | 11s0 | 15s½ |
14. | Weyrauch,Siegfried | 8s0 | 13s0 | 15w0 | 19s1 | 18w1 | 16w½ | 17s½ |
15. | Panas,Johann | 2s0 | 18w0 | 14s1 | 17w1 | 12s0 | 4/- | 13w½ |
16. | Bischoff,Klaus | 20w½ | 10s0 | 19w1 | 9s0 | 4w0 | 14s½ | 18w½ |
17. | Krebs,Mathias | 10w½ | 7s½ | 13w0 | 15s0 | 11w0 | 18s½ | 14w½ |
18. | Drianis,Anton | 5w0 | 15s1 | 20w0 | 7s0 | 14s0 | 17w½ | 16s½ |
19. | Burkert,Rolf | 4s0 | 11w½ | 16s0 | 14w0 | + | ||
20. | Frowein,Eckart | 16s½ | 12w0 | 18s1 | 6/- |
Herzlichen Glückwunsch an Wolfgang Bartusch zu diesem großen Erfolg!