Die folgende Tabellen zeigt den Medaillenspiegel; alle Spieler, die seit Bestehen des Vereins bei einem Turnier einen Platz unter den ersten 3 belegt haben, sind hier aufgeführt. Die Tabelle kann sortiert, erweitert durchblättert oder durchsucht werden.
Stand: 07. Juli 2023
Siehe auch unsere Liste der Turniersieger.
| Spieler | Punkte (*) | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Summe Medaillen |
|---|---|---|---|---|---|
| Philippe Leick | 657 | 29 | 26 | 16 | 71 |
| Wolfgang Bartusch | 562 | 14 | 17 | 25 | 56 |
| Ulrich Grosch | 536 | 18 | 20 | 11 | 49 |
| Karsten Schuh | 475 | 35 | 3 | 2 | 40 |
| Uwe Bulgrin | 447 | 15 | 14 | 14 | 43 |
| Andreas Ryba | 295 | 14 | 8 | 6 | 28 |
| Erik Reder | 231 | 6 | 9 | 7 | 22 |
| Sascha Dreschmann | 229 | 7 | 11 | 18 | 36 |
| Nikolaus Keilmann | 201 | 4 | 17 | 7 | 28 |
| Sascha Grob | 175 | 2 | 9 | 6 | 17 |
| Josef Hajdu | 157 | 3 | 6 | 7 | 16 |
| Stephan Arounopoulos | 152 | 5 | 6 | 4 | 15 |
| Christian Wolbert | 131 | 8 | 2 | 1 | 11 |
| Klaus Wiesner | 111 | 3 | 1 | 7 | 11 |
| Iwan Marzev | 100 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Dragan Mitrovic | 84 | 3 | 6 | 1 | 10 |
| Harald Ellinger | 84 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| Branko Tansek | 81 | 1 | 5 | 4 | 10 |
| Bennie Huurdeman | 80 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Walter Schurr | 74 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Klaus Bulgrin | 74 | 0 | 4 | 7 | 11 |
| Eckart Frowein | 68 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Ernst Keilmann | 66 | 3 | 2 | 6 | 10 |
| Manfred Koßmann | 51 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| Johann Panas | 47 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| Victor Schmidt | 49 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| Stefan Kroße | 40 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Manfred Wetzel | 39 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Daniel Krader | 37 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Heinz Möller | 36 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Kadri Akdemir | 35 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Mark Damson | 39 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Stefan Hinrichs | 30 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Frank Halama | 28 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Markus Müller | 27 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Patrick Wolf | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Leopold Krebs | 23 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Guido Steinmassl | 23 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Josef Gündert | 22 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Eckhard Jäger | 22 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Thomas Krebs | 21 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Romuald Wenta | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| R. Schlagenhaufer | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Rolf Deiner | 19 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Gerhard Tünnemann | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Tarik Atesin | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ulrich Zastrow | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Siegfried Weyrauch | 16 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Helmut Rieger | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Uwe Stemmer | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mathias Krebs | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Walter Peter | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Alexander Brunki | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Maximilian Graf | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Rolf Burkert | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Franz Plass | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Dimitar Nedkov | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Dietmar Plass | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dennis Dold | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Franziska Froehlich | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| David Rodríguez Baldor | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Willi Schulz | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Nuno Serras | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Georg Rejman | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ralf Maus | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Michael Fuchs | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Klaus Bischoff | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Winfried Klehr | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Eugen Lindemeier | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Johann Benz | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Michael Schmidt | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jörg Maiberg | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Christian Demler | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Andrija Bilac | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Manfred Rollinger | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Svetlana Mushta | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Chris Volk | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gerhard Lux | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Albert Dumont | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Die Zahl der Punkte berechnet sich aus der „Wertigkeit“ eines Turniers und dem Platz, den ein Spieler belegt hat. Gezählt werden neben den Hauptturnieren auch die Gruppen 2 und 3 der Vereinsmeisterschaft.
Diese Seite drucken