Paarungen Runde 1
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Bartusch, Wolfgang | - | Krebs, Thomas | +:- |
Krebs, Leo | - | Leick, Philippe | ½:½ |
Dold, Dennis | - | Lang, Justus | 1:0 |
Bischoff, Klaus | - | Grosch, Ulrich | 0:1 |
Reder, Erik | - | Drianis, Anton | 1:0 |
Weyrauch, Siegfried | - | Grob, Sascha | 0:1 |
Steinmassl, Guido | - | Krebs, Mathias | ½:½ |
Genser, Herbert | - | Schmidt, Victor | 0:1 |
Mennitti, Thomas | - | spielfrei | +:- |
Paarungen Runde 2
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Bartusch, Wolfgang | - | Reder, Erik | |
Grob, Sascha | - | Dold, Dennis | |
Grosch, Ulrich | - | Mennitti, Thomas | |
Schmidt, Victor | - | Steinmassl, Guido | |
Krebs, Mathias | - | Krebs, Leo | |
Leick, Philippe, Dr. | - | Krebs, Thomas | |
Lang, Justus | - | Weyrauch, Siegfried | |
Drianis, Anton | - | Bischoff, Klaus | |
Genser, Herbert | - | spielfrei | +:- |
Paarungen Runde 3
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Mitrovic, Dragan | - | Leick, Philippe, Dr. | ½:½ |
Rodríguez Baldor, David | - | Reder, Erik | 1:0 |
Deiner, Rolf | - | Krebs, Leo | 1:0 |
Weyrauch, Siegfried | - | Grob, Sascha | 0:1 |
Bischoff, Klaus | - | Drianis, Anton | 0:1 |
Krebs, Mathias | - | Schmidt, Victor | 0:1 |
Steinmassl, Guido | - | Ellinger, Harald | ½:½ |
Krebs, Thomas | - | spielfrei | +:- |
Paarungen Runde 4
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Leick, Philippe,Dr. | - | Rodríguez Baldor, David | 1:0 |
Reder, Erik | - | Mitrovic, Dragan | 1:0 |
Grob, Sascha | - | Drianis, Anton | 1:0 |
Schmidt, Victor | - | Deiner, Rolf | ½:½ |
Krebs, Leo | - | Bischoff, Klaus | ½:½ |
Ellinger, Harald | - | Weyrauch, Siegfried | 1:0 |
Krebs, Thomas | - | Steinmassl, Guido | ½:½ |
Krebs, Mathias | - | spielfrei | +:- |
Paarungen Runde 5
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Reder,Erik (3) | – | Mitrovic, Dragan (3½) | ½:½ |
Keilmann, Nikolaus (3) | – | Leick, Philippe Dr. (3) | 0:1 |
Dreschmann, Sascha (2½) | – | Rodríguez Baldor, David (2½) | 1:0 |
Bulgrin, Uwe (2½) | – | Krebs, Thomas (2½) | ½:½ |
Steinmassl, Guido (2) | – | Deiner, Rolf (2) | 1:0 |
Panas, Hans (1½) | – | Bischoff, Klaus (2) | ½:½ |
Krebs, Mathias (1½) | – | Ellinger, Harald (1½) | 0:1 |
Drianis, Anton (1) | – | Weyrauch, Siegfried (1) | ½:½ |
Krebs, Leo (1) | – | spielfrei | +:- |
Paarungen Runde 6
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Leick, Philippe, Dr. | - | Reder, Erik | ½:½ |
Mitrovic, Dragan | - | Grob, Sascha | 0:1 |
Krebs, Thomas | - | Schmidt, Victor | ½:½ |
Drianis, Anton | - | Deiner, Rolf | 0:1 |
Krebs, Leo | - | Ellinger, Harald | ½:½ |
Steinmassl, Guido | - | Krebs, Mathias | 1:0 |
Weyrauch, Siegfried | - | Bischoff, Klaus | 1:0 |
Paarungen Runde 7
Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|
Schmidt, Victor | - | Leick, Philippe,Dr. | ½:½ |
Reder, Erik | - | Grob, Sascha | ½:½ |
Deiner, Rolf | - | Mitrovic, Dragan | ½:½ |
Krebs, Leo | - | Steinmassl, Guido | 0:1 |
Krebs, Thomas | - | Weyrauch, Siegfried | ½:½ |
Ellinger, Harald | - | Drianis, Anton | 1:0 |
Krebs, Mathias | - | Bischoff, Klaus | 0:1 |