| Platz | Name | Turniere gespielt | Turniere gewertet | Summe Wertungspunkte | Summe Turnierpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Damson, Mark | 2 | 2 | 22,0 | 23,0 |
| 2. | Grosch, Ulrich | 2 | 2 | 16,0 | 18,5 |
| 3. | Langner, Max | 2 | 2 | 12,0 | 15,5 |
| 4. | Leick, Philippe | 1 | 1 | 12,0 | 11,5 |
| 5. | Schirm, Lea | 2 | 2 | 6,0 | 13,5 |
| 6. | Halama, Frank | 1 | 1 | 6,0 | 13,5 |
| 7. | Dreschmann, Sascha | 1 | 1 | 6,0 | 8,0 |
| 8. | Keilmann, Nikolai | 1 | 1 | 4,0 | 13,0 |
| 9 | Kossmann, Manfred | 1 | 1 | 4,0 | 7,0 |
| 10 | Kubon, Lucas | 1 | 1 | 2,0 | 12,0 |
| 11 | Ellinger, Harald | 1 | 1 | 1,0 | 10,0 |
| 12 | Grob, Sascha | 1 | 1 | 1,0 | 6,5 |
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 |
September-Blitz am 24.09.26 Platz Name Punkte Fein. WP 1 Damson, Mark 11,5 12 2 Langner, Max 9,0 45,00 10 3 Grosch, Ulrich 9,0 40,50 8 4 Dreschmann, Sascha 8,0 6 5 Keilmann, Nikolai 7,0 29,00 4 6 Schirm, Lea 7,0 28,50 3 7 Kubon, Lucas 6,5 2 8 Ellinger, Harald 6,0 1 9 Halama, Frank 5,0 10 Ziegler, Leon 4,0 11 Duppui, Marcel 3,0 12 Weidle, Jonas 2,0 13 Kontny, Marcin 0,0
Oktober-Blitz am 22.10.26 Platz Name Punkte Fein. WP 1 Leick, Philippe 11,5 67,50 12 2 Damson, Mark 11,5 64,25 10 3 Grosch, Ulrich 9,5 8 4 Halama, Frank 8,5 6 5 Kossmann, Manfred 7,0 4 6 Schirm, Lea 6,5 33,00 3 7 Langner, Max 6,5 32,25 2 8 Grob, Sascha 6,5 29,75 1 9 Keilmann, Nikolas 6,0 10 Kubon, Lucas 5,5 11 Ellinger, Harald 4,0 19,25 12 Bischoff, Klaus 4,0 18,00 13 Drianis, Toni 3,0 14 Kontny, Martin 1,0