… spielte in der Saison 2023/24 in der A-Klasse Stuttgart-Mitte.
Mannschaftsaufstellung:
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brunki, Alexander | 0098 | 1620-75 | 9 | Akbal, Burak | 1089 | |
2 | Tansek, Branko | 1070 | 1584-76 | 10 | Krebs, Mathias | 0070 | 1228-69 |
3 | Lang, Justus | 1054 | 1535-25 | 11 | Alshammari, Jamal | 1077 | |
4 | Drianis, Anton | 1039 | 1305-39 | 12 | |||
5 | Bischoff, Klaus | 0102 | 1380-56 | 13 | |||
6 | Aust, Winfried | 0124 | 1391-82 | 14 | |||
7 | Klöpfer, Benett | 1072 | 1390-2 | 15 | |||
8 | Krebs, Leopold | 0034 | 1322-98 | 16 |
Aktueller Tabellenstand © Schachverband Württemberg: A-Klasse Stuttgart-Mitte