… spielte in der Saison 2022/23 in der A-Klasse Stuttgart-Mitte.
Mannschaftsaufstellung:
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weyrauch, Siegfried | 0042 | 1299-51 | 9 | Krebs, Mathias | 0070 | 1228-69 |
2 | Brunki, Alexander | 0098 | 1577-73 | 10 | Genser, Herbert | 1075 | 983-8 |
3 | Aust, Winfried | 0124 | 1419-81 | 11 | Duru, Faruk | 1038 | 981-17 |
4 | Tansek, Branko | 1070 | 1554-73 | 12 | Staudenmayer, Christian | 1060 | 1018-25 |
5 | Krebs, Leopold | 0034 | 1409-96 | 13 | |||
6 | Drianis, Anton | 1039 | 1351-31 | 14 | |||
7 | Klöpfer, Benett | 1072 | 1390-2 | 15 | |||
8 | Burkert, Rolf | 0099 | 1240-123 | 16 |
Aktueller Tabellenstand © Schachverband Württemberg: A-Klasse Stuttgart-Mitte