… spielte in der Saison 2022/23 in der Kreisklasse Stuttgart-Mitte.
Mannschaftsaufstellung (2022/23):
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graf, Maximilian | 0164 | 1887-51 | 9 | Torres, Nicholas | 1078 | |
2 | Ellinger, Harald | 0119 | 1716-115 | 10 | Krebs, Leopold | 0034 | 1409-96 |
3 | Dold, Dennis | 1071 | 1787-39 | 11 | Tansek, Branko | 1070 | 1554-73 |
4 | Kossmann, Manfred | 0101 | 1646-78 | 12 | Aust, Winfried | 0124 | 1419-81 |
5 | Steinmassl, Guido | 0051 | 1627-109 | 13 | Drianis, Anton | 1039 | 1351-31 |
6 | Krebs, Thomas | 0062 | 1555-104 | 14 | Klöpfer, Benett | 1072 | 1390-2 |
7 | Lang, Justus | 1054 | 1499-24 | 15 | Krebs, Mathias | 0070 | 1228-69 |
8 | Brunki, Alexander | 0098 | 1577-73 | 16 | Burkert, Rolf | 0099 | 1240-123 |
Aktueller Tabellenstand © Schachverband Württemberg: Kreisklasse Stuttgart-Mitte