Gerlingen 3 spielt in der Saison 2021/22 in der A-Klasse Stuttgart-Mitte.
Mannschaftsaufstellung:Br. | Name, Vorname | DWZ | Br. | Name, Vorname | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aust, Winfried | 1445 | 9 | Duru, Faruk | 981 |
2 | Krebs, Leopold | 1405 | 10 | Staudenmayer, Christian | 1018 |
3 | Tansek, Branko | 1553 | 11 | Villetta, Victor | 1203 |
4 | Fuchs, Michael | 1499 | 12 | Villetta, Levin | 843 |
5 | Drianis, Anton | 1343 | |||
6 | Klöper, Benett | 1368 | |||
7 | Krebs, Mathias | 1228 | |||
8 | Menitti, Thomas | 1331 |
Aktueller Tabellenstand © Schachverband Württemberg: A-Klasse Stuttgart-Mitte