Spielsystem:
- 7 Runden Schweizer System
- 2 Stunden/40 Züge, danach 30 Minuten zusätzlich
- DWZ-Auswertung
- Teilnahmeberechtigung: Mitglieder SK „e4“ Gerlingen; ansonsten auf Anfrage
Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde
Place Name                   Loc  Score Buch. Berg.
  1   Wiesner, Klaus         1724 6      28.5 23.25
  2   Grosch, Ulrich         1899 5.5    29.0 21.75
 3-5  Bartusch, Wolfgang     1891 5      31.0 20.00
      Leick, Philippe        1946 5      27.0 19.75
      Keilmann, Ernst        1641 5      22.5 10.50
 6-7  Ellinger, Harald       1757 4.5    27.5 14.75
      Deiner, Rolf           1667 4.5    27.0 15.50
8-10  Frowein, Eckart        1798 4      26.5 12.50
      Pfeilsticker, Thorsten 1603 4      25.0 10.00
      Krebs, Thomas          1584 4      24.0 11.25
11-16 Keilmann, Nikolaus     1733 3.5    29.5 12.25
      Wenta, Romuald         1450 3.5    29.0  9.25
      Reder, Erik            1877 3.5    27.0 12.00
      Peter, Walter          1496 3.5    24.5  7.50
      Graf, Maximilian       1456 3.5    23.5  9.50
      Steinmassl, Guido      1560 3.5    22.0  8.00
17-19 Panas, Johann          1363 3      25.0  6.75
      Weyrauch, Siegfried    1381 3      24.5  9.25
      Schulz, Willi          1394 3      22.0  4.50
20-24 Krebs, Leopold         1527 2.5    27.0  9.75
      Lux, Gerhard           1277 2.5    22.0  3.75
      Krebs, Matthias        1349 2.5    19.0  4.75
      Schieberle, Daniel     1385 2.5    19.0  4.50
      Schlierf, Jannis       1327 2.5    17.0  5.75
25-26 Tansek, Branko         1507 2      21.5  5.75
      Dumont, Albert         1318 2      16.5  4.00
27-28 Burkert, Rolf          1369 1.5    22.0  2.75
      Nguyen, Hung           1351 1.5    20.0  3.25
	| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
	| 1 | 1. | Leick,Philippe | () | - | 13. | Krebs,Leopold | () | 0-1 | 
	| 2 | 14. | Tansek,Branko | () | - | 2. | Grosch,Ulrich | () | 0-1 | 
	| 3 | 3. | Bartusch,Wolfgang | () | - | 15. | Peter,Walter | () | 1-0 | 
	| 4 | 16. | Graf,Maximilian | () | - | 4. | Reder,Erik | () | 0-1 | 
	| 5 | 5. | Frowein,Eckart | () | - | 17. | Wenta,Romuald | () | - + | 
	| 6 | 18. | Schulz,Willi | () | - | 6. | Ellinger,Harald | () | 0-1 | 
	| 7 | 7. | Keilmann,Nikolaus | () | - | 19. | Weyrauch,Siegfried | () | 1-0 | 
	| 8 | 20. | Burkert,Rolf | () | - | 8. | Wiesner,Klaus | () | 0-1 | 
	| 9 | 9. | Deiner,Rolf | () | - | 21. | Panas,Johann | () | ½-½ | 
	| 10 | 22. | Nguyen,Hung | () | - | 10. | Keilmann,Ernst | () | 0-1 | 
	| 11 | 11. | Krebs,Thomas | () | - | 23. | Krebs,Mathias | () | 1-0 | 
	| 12 | 24. | Dumont,Albert | () | - | 12. | Steinmassl,Guido | () | - + | 
	| 13 | 26. | Schieberle,Daniel | () | - | 27. | Pfeilsticker,Thorsten | () | 0-1 | 
	| 14 | 29. | Schlierf, Jannis | () | - | 25. | Lux,Gerhard | () | 0-1 | 
	| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
	| 1 | 2. | Grosch,Ulrich | (1) | - | 11. | Krebs,Thomas | (1) | 1-0 | 
	| 2 | 10. | Keilmann,Ernst | (1) | - | 3. | Bartusch,Wolfgang | (1) | 0-1 | 
	| 3 | 13. | Krebs,Leopold | (1) | - | 4. | Reder,Erik | (1) | 1-0 | 
	| 4 | 6. | Ellinger,Harald | (1) | - | 12. | Steinmassl,Guido | (1) | ½-½ | 
	| 5 | 25. | Lux,Gerhard | (1) | - | 7. | Keilmann,Nikolaus | (1) | 0-1 | 
	| 6 | 8. | Wiesner,Klaus | (1) | - | 17. | Wenta,Romuald | (1) | 1-0 | 
	| 7 | 27. | Pfeilsticker,Thorsten | (1) | - | 9. | Deiner,Rolf | (½) | ½-½ | 
	| 8 | 21. | Panas,Johann | (½) | - | 1. | Leick,Philippe | (0) | 0-1 | 
	| 9 | 5. | Frowein,Eckart | (0) | - | 20. | Burkert,Rolf | (0) | 1-0 | 
	| 10 | 23. | Krebs,Mathias | (0) | - | 14. | Tansek,Branko | (0) | ½-½ | 
	| 11 | 15. | Peter,Walter | (0) | - | 22. | Nguyen,Hung | (0) | 1-0 | 
	| 12 | 16. | Graf,Maximilian | (0) | - | 26. | Schieberle,Daniel | (0) | 1-0 | 
	| 13 | 24. | Dumont,Albert | (0) | - | 18. | Schulz,Willi | (0) | 0-1 | 
	| 14 | 19. | Weyrauch,Siegfried | (0) | - | 29. | Schlierf, Jannis | (0) | ½-½ | 
	| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
	| 1 | 7. | Keilmann,Nikolaus | (2) | - | 2. | Grosch,Ulrich | (2) | 0,5-0,5 | 
	| 2 | 3. | Bartusch,Wolfgang | (2) | - | 8. | Wiesner,Klaus | (2) | 0-1 | 
	| 3 | 6. | Ellinger,Harald | (1½) | - | 13. | Krebs,Leopold | (2) | 1-0 | 
	| 4 | 12. | Steinmassl,Guido | (1½) | - | 27. | Pfeilsticker,Thorsten | (1½) | 0-1 | 
	| 5 | 1. | Leick,Philippe | (1) | - | 15. | Peter,Walter | (1) | 1-0 | 
	| 6 | 4. | Reder,Erik | (1) | - | 25. | Lux,Gerhard | (1) | 1-0 | 
	| 7 | 11. | Krebs,Thomas | (1) | - | 5. | Frowein,Eckart | (1) | 0-1 | 
	| 8 | 9. | Deiner,Rolf | (1) | - | 16. | Graf,Maximilian | (1) | 1-0 | 
	| 9 | 17. | Wenta,Romuald | (1) | - | 10. | Keilmann,Ernst | (1) | 1-0 | 
	| 10 | 18. | Schulz,Willi | (1) | - | 19. | Weyrauch,Siegfried | (½) | 0-1 | 
	| 11 | 14. | Tansek,Branko | (½) | - | 21. | Panas,Johann | (½) | 0,5-0.5 | 
	| 12 | 28. | Schlierf, Jannis | (½) | - | 23. | Krebs,Mathias | (½) | 0,5-0,5 | 
	| 13 | 20. | Burkert,Rolf | (0) | - | 24. | Dumont,Albert | (0) | 1-0 | 
	| 14 | 22. | Nguyen,Hung | (0) | - | 26. | Schieberle,Daniel | (0) | 0,5-0,5 | 
	| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
	| 1 | 8. | Wiesner,Klaus | (3) | - | 7. | Keilmann,Nikolaus | (2½) | 1 - 0 | 
	| 2 | 27. | Pfeilsticker,Thorsten | (2½) | - | 6. | Ellinger,Harald | (2½) | 0 - 1 | 
	| 3 | 2. | Grosch,Ulrich | (2½) | - | 3. | Bartusch,Wolfgang | (2) | 0.5 - 0.5 | 
	| 4 | 5. | Frowein,Eckart | (2) | - | 1. | Leick,Philippe | (2) | 0 - 1 | 
	| 5 | 4. | Reder,Erik | (2) | - | 17. | Wenta,Romuald | (2) | 1 - 0 | 
	| 6 | 13. | Krebs,Leopold | (2) | - | 9. | Deiner,Rolf | (2) | 0 - 1 | 
	| 7 | 19. | Weyrauch,Siegfried | (1½) | - | 12. | Steinmassl,Guido | (1½) | 1 - 0 | 
	| 8 | 10. | Keilmann,Ernst | (1) | - | 18. | Schulz,Willi | (1) | 1 - 0 | 
	| 9 | 21. | Panas,Johann | (1) | - | 11. | Krebs,Thomas | (1) | 0.5 - 0.5 | 
	| 10 | 25. | Lux,Gerhard | (1) | - | 14. | Tansek,Branko | (1) | + - | 
	| 11 | 15. | Peter,Walter | (1) | - | 20. | Burkert,Rolf | (1) | 1 - 0 | 
	| 12 | 23. | Krebs,Mathias | (1) | - | 16. | Graf,Maximilian | (1) | 0 - 1 | 
	| 13 | 26. | Schieberle,Daniel | (½) | - | 28. | Schlierf, Jannis | (1) | 0.5 - 0.5 | 
	| 14 | 24. | Dumont,Albert | (0) | - | 22. | Nguyen,Hung | (½) | 0.5 - 0.5 | 
	| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte |  | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
	| 1 | 6. | Ellinger,Harald | (3½) | - | 8. | Wiesner,Klaus | (4) | 0 - 1 | 
	| 2 | 1. | Leick,Philippe | (3) | - | 4. | Reder,Erik | (3) | ½ - ½ | 
	| 3 | 9. | Deiner,Rolf | (3) | - | 2. | Grosch,Ulrich | (3) | 0 - 1 | 
	| 4 | 3. | Bartusch,Wolfgang | (2½) | - | 19. | Weyrauch,Siegfried | (2½) | 1 - 0 | 
	| 5 | 7. | Keilmann,Nikolaus | (2½) | - | 27. | Pfeilsticker,Thorsten | (2½) | 1 - 0 | 
	| 6 | 16. | Graf,Maximilian | (2) | - | 5. | Frowein,Eckart | (2) | 0 - 1 | 
	| 7 | 25. | Lux,Gerhard | (2) | - | 10. | Keilmann,Ernst | (2) | 0 - 1 | 
	| 8 | 17. | Wenta,Romuald | (2) | - | 13. | Krebs,Leopold | (2) | 1 - 0 | 
	| 9 | 11. | Krebs,Thomas | (1½) | - | 15. | Peter,Walter | (2) | ½ - ½ | 
	| 10 | 28. | Schlierf, Jannis | (1½) | - | 21. | Panas,Johann | (1½) | - + | 
	| 11 | 12. | Steinmassl,Guido | (1½) | - | 14. | Tansek,Branko | (1) | ½ - ½ | 
	| 12 | 18. | Schulz,Willi | (1) | - | 22. | Nguyen,Hung | (1) | + - | 
	| 13 | 20. | Burkert,Rolf | (1) | - | 23. | Krebs,Mathias | (1) | 0 - 1 | 
	| 14 | 26. | Schieberle,Daniel | (1) | - | 24. | Dumont,Albert | (½) | ½ - ½ | 
Vereinsmeisterschaft 2010/11: Runde 6
	| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
	| 1 | 8. | Wiesner,Klaus | (5) | - | 2. | Grosch,Ulrich | (4) | ½ - ½ | 
	| 2 | 1. | Leick,Philippe | (3½) | - | 6. | Ellinger,Harald | (3½) | 1 - 0 | 
	| 3 | 4. | Reder,Erik | (3½) | - | 3. | Bartusch,Wolfgang | (3½) | 0 - 1 | 
	| 4 | 5. | Frowein,Eckart | (3) | - | 7. | Keilmann,Nikolaus | (3½) | 1 - 0 | 
	| 5 | 17. | Wenta,Romuald | (3) | - | 9. | Deiner,Rolf | (3) | 0 - 1 | 
	| 6 | 10. | Keilmann,Ernst | (3) | - | 15. | Peter,Walter | (3) | + - | 
	| 7 | 19. | Weyrauch,Siegfried | (2½) | - | 21. | Panas,Johann | (2½) | ½ - ½ | 
	| 8 | 27. | Pfeilsticker,Thorsten | (2½) | - | 16. | Graf,Maximilian | (2) | ½ - ½ | 
	| 9 | 18. | Schulz,Willi | (2) | - | 12. | Steinmassl,Guido | (2) | 0 - 1 | 
	| 10 | 13. | Krebs,Leopold | (2) | - | 25. | Lux,Gerhard | (2) | ½ - ½ | 
	| 11 | 23. | Krebs,Mathias | (2) | - | 24. | Dumont,Albert | (1½) | ½ - ½ | 
	| 12 | 11. | Krebs,Thomas | (1½) | - | 26. | Schieberle,Daniel | (1½) | 1 - 0 | 
	| 13 | 14. | Tansek,Branko | (1½) | - | 28. | Schlierf, Jannis | (1½) | ½ - ½ | 
	| 14 | 22. | Nguyen,Hung | (½) | - | 20. | Burkert,Rolf | (1) | ½ - ½ | 
	| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
	| 1 | 8. | Wiesner,Klaus | (5½) | - | 1. | Leick,Philippe | (4½) | ½-½ | 
	| 2 | 2. | Grosch,Ulrich | (4½) | - | 5. | Frowein,Eckart | (4) | 1-0 | 
	| 3 | 3. | Bartusch,Wolfgang | (4½) | - | 9. | Deiner,Rolf | (4) | ½-½ | 
	| 4 | 10. | Keilmann,Ernst | (4) | - | 4. | Reder,Erik | (3½) | 1-0 | 
	| 5 | 7. | Keilmann,Nikolaus | (3½) | - | 6. | Ellinger,Harald | (3½) | 0-1 | 
	| 6 | 19. | Weyrauch,Siegfried | (3) | - | 11. | Krebs,Thomas | (3) | 0-1 | 
	| 7 | 12. | Steinmassl,Guido | (3) | - | 17. | Wenta,Romuald | (3) | ½-½ | 
	| 8 | 21. | Panas,Johann | (3) | - | 27. | Pfeilsticker,Thorsten | (3) | - + | 
	| 9 | 16. | Graf,Maximilian | (2½) | - | 13. | Krebs,Leopold | (2½) | 0-1 | 
	| 10 | 15. | Peter,Walter | (2½) | - | 23. | Krebs,Mathias | (2½) | 1-0 | 
	| 11 | 25. | Lux,Gerhard | (2½) | - | 18. | Schulz,Willi | (2) | 0-1 | 
	| 12 | 24. | Dumont,Albert | (2) | - | 14. | Tansek,Branko | (2) | - - | 
	| 13 | 28. | Schlierf, Jannis | (2) | - | 22. | Nguyen,Hung | (1) | ½-½ | 
	| 14 | 20. | Burkert,Rolf | (1½) | - | 26. | Schieberle,Daniel | (1½) | 0-1 |