… spielt in der Saison 2024/25 in der A-Klasse Stuttgart-Mitte.
Mannschaftsaufstellung:
Br. | Name | DWZ | Br. | Name | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brunki, Alexander | 1641 | 9 | Krebs, Mathias | 1228 |
2 | Aust, Winfried | 1391 | 10 | Akbal, Burak | 915 |
3 | Dr. Tansek, Branko | 1570 | 11 | Alshammari, Jamal | |
4 | Bischoff, Klaus | 1424 | 12 | Schirm, Lea | 856 |
5 | Drianis, Anton | 1382 | 13 | Alshammari, Kinda | 780 |
6 | Volk, Chris | 1431 | 14 | Valev, Sophie | |
7 | Klöpfer, Benett | 1341 | 15 | ||
8 | Krebs, Leopold | 1324 | 16 |
Aktueller Tabellenstand © Schachverband Württemberg: A-Klasse Stuttgart-Mitte