
vlnr: R. Burkert, G. Lux, H. Möller, W. Aust, F. Froehlich, H. Nguyen, D. Schieberle, M. Graf (es fehlt J. Schlierf)
Mannschaftsaufstellung:
| Br. | Name, Vorname | DWZ | Br. | Name, Vorname | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aust, Winfried | 1480-66 | 9 | Bischoff, Klaus | 1420-32 |
| 2 | Peter, Walter | 1463-49 | 10 | Weyrauch, Siegfried | 1382-40 |
| 3 | Nguyen, Hung | 1402-16 | 11 | Tuennemann, Gerhard | 1381-57 |
| 4 | Burkert, Rolf | 1425-103 | 12 | Schlierf, Siegfried | 1441-5 |
| 5 | Krebs, Matthias | 1377-49 | 13 | Froehlich, Franziska | 1110-1 |
| 6 | Schieberle, Daniel | 1278-18 | 14 | Schwarz, Alexander | 1062-3 |
| 7 | Dumont, Albert | 1327-23 | |||
| 8 | Lux, Gerhard | 1294-23 |
Aktueller Tabellenstand © Schachverband Württemberg: A-Klasse Stuttgart-Mitte
Saison: 2011/2012
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK Stuttgart-Süd 2 | ** | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 6 | 11 | 31.0 | |||
| 2 | GSV Hemmingen 1 | ** | 4.0 | 8.0 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 6 | 9 | 29.0 | |||
| 3 | SC Sillenbuch 2 | 3.0 | ** | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6 | 7 | 26.0 | |||
| 4 | DJK Sportbund Stuttgart e.V. 1 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | ** | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 6 | 7 | 24.5 | |||
| 5 | SK “e4″ Gerlingen 4 | 2.5 | 0.0 | 4.0 | ** | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 7 | 20.0 | |||
| 6 | SK “e4″ Gerlingen 3 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | ** | 4.0 | 5.0 | 6 | 6 | 25.0 | |||
| 7 | SC Schachmatt Botnang 3 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | ** | 3.0 | 5.0 | 6.5 | 6 | 6 | 24.5 | |||
| 8 | TSF Ditzingen 3 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | ** | 6.0 | 6 | 4 | 23.5 | |||
| 9 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | ** | 5.5 | 6 | 3 | 21.5 | |||
| 10 | SG Fasanenhof 2 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | ** | 6 | 0 | 15.0 |
