Saison 2005/2006:

Wolfgang Bartusch gewinnt nach dem Pokalturnier und Schnellturnier auch das Gerlinger Vereinsturnier und macht damit das Triple der Saison perfekt. Auch wenn unser langjährige Seriensieger Karsten Schuh am Vereinsturnier und Pokalturnier fehlte, ist das eine klasse Leistung von Wolfgang. Der zweite Platz des Vereinsturniers in Gruppe 1 ging an Harald Ellinger, der damit eine tolle Saison super abgeschlossen hat. Gratulation auch an Philippe Leick für Platz 3 in Gruppe 1.

In der Gruppe 2 wiederholte Ernst Keilmann seinen Vorjahressieg. Zweiter wurde Branko Tansek vor dem punktgleichen Thomas Krebs aber mit der besseren Wertung.

In der Gruppe 3 die mit Hin- und Rückrunde gespielt wurde, gewann Willi Schulz vor Matthias Krebs und Siggi Weihrauch.

Vereinsmeisterschaft Gruppe 1

Vereinsmeisterschaft Gruppe 2

Vereinsmeisterschaft Gruppe 3

 

Der „e4“ Gerlingen richtete die  Württembergische Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2006 aus!

 Es gewann der SC HP Böblingen 1 vor SK Schmiden/Cannstatt und den Stuttgarter Schachfreunden.  

Ergebnisse     Bericht      Kreuztabelle    Bericht Wochenblatt    Eindrücke (Fotos)

Ergebnisse der Gerlinger Mannschaft

Schnellturnier 2005/2006 Endstand

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Bartusch,Wolfgang   1899   SK e4Gerlingen   6 2 1 7.0 43.0 34.50
2. Schuh,Karsten   2210   SK e4Gerlingen GER 7 0 2 7.0 39.5 27.50
3. Ellinger,Harald   1699   SK e4Gerlingen   5 1 3 5.5 38.5 19.50
4. Bulgrin,Uwe   1847   SK e4Gerlingen   5 1 3 5.5 36.5 16.50
5. Brunki,Alexander   1517   SK e4Gerlingen   5 0 4 5.0 38.0 13.00
6. Leick,Philippe   1871   SK e4Gerlingen   4 2 0 5.0 27.5 21.25
7. Wiesner,Klaus   1746   SK e4Gerlingen   5 0 1 5.0 23.0 16.00
8. Jaeger,Eckhard   1455   SK e4Gerlingen   4 0 5 4.0 36.5 15.00
9. Heilmann, Peter   1600   SK e4Gerlingen   3 2 4 4.0 31.5 10.75
10. Fuchs,Michael   1499   SK e4Gerlingen   4 0 5 4.0 30.0 10.00
11. Weyrauch,Siegfrie   1323   SK e4Gerlingen   4 0 5 4.0 28.0 8.00
12. Frowein,Eckart   1858   SK e4Gerlingen   3 2 1 4.0 27.5 16.50
13. Arounopoulos,Step   2042   SK e4Gerlingen   4 0 2 4.0 27.0 15.00
14. Dreschmann,Sascha   1890   SK e4Gerlingen   4 0 2 4.0 25.0 15.00
15. Keilmann,Nikolaus   1781   SK e4Gerlingen   4 0 2 4.0 19.0 9.00
16. Krebs,Leopold   1513   SK e4Gerlingen   4 0 2 4.0 17.0 10.00
17. Keilmann,Ernst   1657   SK e4Gerlingen   3 0 6 3.0 31.5 2.00
18. Schulz,Willi   1412   SK e4Gerlingen   3 0 6 3.0 31.0 7.00
19. Wenta,Romuald   1430   SK e4Gerlingen   3 0 6 3.0 30.5 5.00
20. Tansek,Branko   1602   SK e4Gerlingen   3 0 3 3.0 24.0 12.00
21. Kossmann,Manfred   1708   SK e4Gerlingen   3 0 3 3.0 22.0 11.00
22. Reder,Erik   1840   SK e4Gerlingen   3 0 0 3.0 8.0 8.00
23. Krebs,Mathias   1389   SK e4Gerlingen   1 0 5 1.0 22.5 1.00
24. Burkert,Rolf   1376   SK e4Gerlingen   1 0 5 1.0 17.0 0.00
25. Dumont,Albert   1322   SK e4Gerlingen   1 0 2 1.0 10.5 4.00
26. Panas,Johann   1463   SK e4Gerlingen   1 0 2 1.0 10.0 1.00
27. Bulgrin,Klaus   1439   SK e4Gerlingen   1 0 2 1.0 9.0 1.00
28. Rieger,Helmut   1600   SK e4Gerlingen   1 0 2 1.0 8.0 0.00
29. Mueller,Markus   1717   SK e4Gerlingen   1 0 2 1.0 5.0 1.00
30. Steinmassl,Guido   1566   SK e4Gerlingen   1 0 2 1.0 5.0 0.00
31. Lux,Gerhard   1341   SK e4Gerlingen   0 0 6 0.0 18.0 0.00

Pokalturnier 2006

Rangliste: Abschlusstand
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Bartusch,Wolfgang   1899   SK e4Gerlingen   5 2 0 6.0 32.0 26.50
2. Arounopoulos,Stephan   2042   SK e4Gerlingen   5 2 0 6.0 31.5 26.00
3. Bulgrin,Uwe   1823   SK e4Gerlingen   4 2 1 5.0 30.0 20.50
4. Leick,Philippe   1871   SK e4Gerlingen   5 0 2 5.0 30.0 20.00
5. Dreschmann,Sascha   1890   SK e4Gerlingen   5 0 2 5.0 28.0 18.00
6. Kossmann,Manfred   1708   SK e4Gerlingen   5 0 2 5.0 27.0 16.00
7. Ellinger,Harald   1699   SK e4Gerlingen   4 1 2 4.5 23.0 12.25
8. Deiner,Rolf   1698   SK e4Gerlingen   4 0 3 4.0 30.0 14.00
9. Brunki,Alexander   1517   SK e4Gerlingen   3 2 2 4.0 29.5 15.00
10. Reder,Erik   1836   SK e4Gerlingen   4 0 3 4.0 29.0 15.00
11. Schmidt, Michael   1600   SK e4Gerlingen   4 0 3 4.0 28.0 13.00
12. Heilmann, Peter   1600   SK e4Gerlingen   4 0 3 4.0 27.0 11.00
13. Steinmassl,Guido   1566   SK e4Gerlingen   3 2 2 4.0 22.5 11.00
14. Koch   1700       3 1 3 3.5 28.0 11.75
15. Keilmann,Nikolaus   1781   SK e4Gerlingen   3 1 3 3.5 28.0 11.50
16. Mueller,Markus   1717   SK e4Gerlingen   3 1 3 3.5 25.5 9.25
17. Frowein,Eckart   1858   SK e4Gerlingen   2 3 2 3.5 23.0 10.25
18. Wiesner,Klaus   1746   SK e4Gerlingen   2 2 3 3.0 24.0 7.00
19. Krebs,Thomas   1565   SK e4Gerlingen   2 2 3 3.0 23.0 7.25
20. Fuchs,Michael   1499   SK e4Gerlingen   2 2 3 3.0 22.5 7.25
21. Burkert,Rolf   1376   SK e4Gerlingen   3 0 4 3.0 19.0 5.00
22. Krebs,Leopold   1513   SK e4Gerlingen   2 1 4 2.5 25.5 6.50
23. Bulgrin,Klaus   1439   SK e4Gerlingen   2 1 4 2.5 22.5 6.75
24. Weyrauch,Siegfrie   1323   SK e4Gerlingen   2 1 4 2.5 21.0 4.25
25. Krebs,Mathias   1389   SK e4Gerlingen   2 1 4 2.5 18.0 2.75
26. Lux,Gerhard   1341   SK e4Gerlingen   2 1 4 2.5 17.5 3.75
27. Schulz,Willi   1412   SK e4Gerlingen   2 1 4 2.5 16.5 2.75
28. Dumont,Albert   1322   SK e4Gerlingen   2 0 5 2.0 20.5 2.50
29. Wenta,Romuald   1430   SK e4Gerlingen   1 1 5 1.5 16.5 1.25

 

Skatturnier Dezember 2005

Schachklub "e4" Gerlingen eV  
Skatturnier am 01.12.2005    
  1 2  
  Punkte Punkte Summe
1 Panas 1179 785 1964
2 Schuh 1067 768 1835
3 Dumont 907 778 1685
4 Möller 739 850 1589
5 Schulz 946 626 1572
6 Fuchs 728 836 1564
7 Krebs L. 868 559 1427
8 Reder 671 714 1385
9 Heilmann 586 784 1370
10 Wiesner 638 716 1354
11 Jäger 601 630 1231
12 Krebs M. 596 603 1199
13 Brunki 79 1074 1153
14 Plaas 608 520 1128
15 Wenta 421 610 1031
16 Bulgrin K. 520 505 1025
17 Müller M. 234 743 977
18 Deiner 269 689 958
19 Steinmassl 17 911 928
20 Lux 666 253 919
21 Nagel 358 523 881
22 Müller E. 167 204 371
23 Maus 122 146 268

Vereinsblitzturnier 2005

Abschlusstabelle

Handicapturnier 2005

  1   Arounopoulos, Stephan 2042 8.5    67.0    8       0
 2-4  Lux, Gerhard          1341 7.5    70.0    7       0
      Bulgrin, Uwe          1847 7.5    67.5    7       0
      Schuh, Karsten        2250 7.5    67.5    6       0
 5-6  Dreschmann, Sascha    1890 7      71.0    7       0
      Keilmann, Ernst       1657 7      71.0    7       0
 7-8  Bartusch, Wolfgang    1899 6.5    62.0    6       0
      Keilmann, Nikolaus    1781 6.5    56.0    5       0
9-12  Grosch, Ulrich        1831 6      72.5    5       0
      Frowein, Eckart       1858 6      68.5    4       0
      Brunki, Alexander     1517 6      55.0    5       0
      Leick, Philippe       1871 6      53.0    6       0
13-17 Steinmassl, Guido     1566 5.5    66.0    3       0
      Koßmann, Manfred      1708 5.5    59.5    5       0
      Wendling, Christoph   1658 5.5    59.5    5       0
      Krebs, Mathias        1389 5.5    56.0    5       0
      Koch, Jürgen          1700 5.5    53.5    4       0
18-20 Krebs, Leopold        1513 5      61.0    4       0
      Reder, Erik           1840 5      58.5    4       0
      Heilmann, Peter       1599 5      55.5    4       0
21-23 Dumont, Albert        1322 4.5    59.5    3       0
      Burkert, Rolf         1376 4.5    57.5    3       0
      Wenta, Romuald        1430 4.5    52.5    3       0
 24   Weyrauch, Siegfried   1322 3      50.5    2       0
 25   Schulz, Willi         1412 2      55.0    1       0
 26   Rejman, Georg         1456 0       5.5    0       0