Saison 2004/2005:

Wolfgang Bartusch ist neuer Gerlinger Vereinsmeister !

Vereinsmeisterschaft Gruppe 1

Vereinsmeisterschaft Gruppe 2

Vereinsmeisterschaft Gruppe 3

 

Schnellturnier 2004/2005 Endstand

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schuh,Karsten 2210   SK e4Gerlingen 9 0 0 9.0 45.0 45.00
2. Dreschmann,Sascha 1909   SK e4Gerlingen 6 2 1 7.0 48.5 33.25
3. Bartusch,Wolfgang 1915   SK e4Gerlingen 6 2 1 7.0 45.5 31.00
4. Leick,Philippe 1924   SK e4Gerlingen 5 1 3 5.5 42.5 18.00
5. Bulgrin,Uwe 1872   SK e4Gerlingen 5 0 4 5.0 45.0 16.50
6. Keilmann,Ernst 1596   SK e4Gerlingen 5 0 4 5.0 42.5 17.50
7. Ellinger,Harald 1716   SK e4Gerlingen 4 2 3 5.0 38.5 17.50
8. Wenta,Romuald 1466   SK e4Gerlingen 4 2 3 5.0 38.0 17.75
9. Fuchs,Michael 1540   SK e4Gerlingen 3 3 3 4.5 26.5 12.25
10. Schulz,Willi 1400   SK e4Gerlingen 3 2 4 4.0 40.5 11.25
11. Mueller,Markus 1736   SK e4Gerlingen 4 0 5 4.0 40.0 9.50
12. Wiesner,Klaus 1750   SK e4Gerlingen 3 2 4 4.0 32.5 11.50
13. Burkert,Rolf 1357   SK e4Gerlingen 4 0 5 4.0 23.5 6.00
14. Brunki,Alexander 1497   SK e4Gerlingen 3 2 1 4.0 20.5 11.25
15. Bulgrin,Klaus 1479   SK e4Gerlingen 3 1 5 3.5 35.5 8.00
16. Lux,Gerhard 1276   SK e4Gerlingen 3 0 6 3.0 34.0 8.50
17. Dumont,Albert 1401   SK e4Gerlingen 3 0 5 3.0 19.5 3.50
18. Frowein,Eckart 1863   SK e4Gerlingen 3 0 0 3.0 4.5 4.50
19. Krebs,Leopold 1537   SK e4Gerlingen 2 1 6 2.5 34.0 3.50
20. Heilmann, Peter 1450   SK e4Gerlingen 2 0 1 2.0 6.0 3.00
21. Jaeger,Eckhard 1490   SK e4Gerlingen 1 1 7 1.5 26.5 0.75
22. Weyrauch,Siegfrie 1352   SK e4Gerlingen 1 1 7
1,5
22.5

 

Gerlinger Pokalturnier 2005

Rangliste: Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schuh,Karsten 2210   SK e4Gerlingen 7 0 0 7.0 28.0 28.00
2. Bechtle,Wolfgang 1660   SC Stuttgart-Ost 5 0 2 5.0 29.5 18.00
3. Kossmann,Manfred 1686   SK e4Gerlingen 4 1 2 4.5 30.0 15.75
4. Frowein,Eckart 1863   SK e4Gerlingen 4 1 2 4.5 29.0 16.25
5. Leick,Philippe 1924   SK e4Gerlingen 4 1 2 4.5 24.0 15.00
6. Wiesner,Klaus 1750   SK e4Gerlingen 4 0 3 4.0 28.0 14.00
7. Mueller,Markus 1715   SK e4Gerlingen 3 2 2 4.0 28.0 13.00
8. Bartusch,Wolfgang 1915   SK e4Gerlingen 4 0 3 4.0 28.0 12.00
9. Tansek,Branko 1562   SK e4Gerlingen 4 0 3 4.0 24.5 12.00
10. Keilmann,Ernst 1596   SK e4Gerlingen 4 0 3 4.0 24.0 12.50
11. Deiner,Rolf 1710   SK e4Gerlingen 3 1 3 3.5 24.0 9.50
12. Jaeger,Eckhard 1491   SK e4Gerlingen 3 0 4 3.0 27.0 8.00
13. Ellinger,Harald 1716   SK e4Gerlingen 3 0 4 3.0 25.0 7.50
14. Krebs,Leopold 1537   SK e4Gerlingen 3 0 4 3.0 24.0 7.50
15. Lux,Gerhard 1276   SK e4Gerlingen   3 0 4 3.0 21.5
16. Keilmann,Nikolaus 1746   SK e4Gerlingen   3 0 4 3.0 21.0
17. Burkert,Rolf 1357   SK e4Gerlingen   2 0 5 2.0 20.0
18. Krebs,Mathias 1356   SK e4Gerlingen   2 0 5 2.0 18.5
19. Dumont,Albert 1401   SK e4Gerlingen   1 0 6 1.0 18.5
20. Weyrauch,Siegfried 1352   SK e4Gerlingen   1 0 6 1.0 17.5

 

Gerlinger Vereinsblitzturnier 2004

Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Ellinger,Harald 1716   SK e4Gerlingen 8 1 2 8.5 71.0 51.00
2. Keilmann,Nikolaus 1746   SK e4Gerlingen 8 1 2 8.5 68.5 53.50
3. Dreschmann,Sascha 1909   SK e4Gerlingen 8 0 3 8.0 74.5 51.00
4. Arounopoulos,Step 1997   SK e4Gerlingen 7 2 2 8.0 72.5 52.25
5. Leick,Philippe 1924   SK e4Gerlingen 6 2 3 7.0 71.5 41.25
6. Bartusch,Wolfgang 1915   SK e4Gerlingen 6 2 3 7.0 61.5 39.75
7. Steinmassl,Guido 1573   SK e4Gerlingen 6 1 4 6.5 60.0 30.50
8. Reder,Erik 1851   SK e4Gerlingen 6 0 5 6.0 70.5 33.00
9. Bulgrin,Uwe 1872   SK e4Gerlingen 6 0 5 6.0 70.5 31.50
10. Krebs,Thomas 1649   SK e4Gerlingen 6 0 5 6.0 67.0 28.50
11. Kossmann,Manfred 1686   SK e4Gerlingen 6 0 5 6.0 66.5 31.50
12. Tansek,Branko 1562   SK e4Gerlingen 6 0 5 6.0 62.5 28.00
13. Krebs,Leopold 1537   SK e4Gerlingen 6 0 5 6.0 51.0 21.00
14. Keilmann,Ernst 1596   SK e4Gerlingen 5 1 5 5.5 71.0 32.00
15. Wiesner,Klaus 1750   SK e4Gerlingen 5 1 5 5.5 65.5 29.25
16. Deiner,Rolf 1710   SK e4Gerlingen 5 1 5 5.5 65.0 30.25
17. Rieger,Helmut 1607   SK e4Gerlingen 5 1 5 5.5 53.0 22.00
18. Mueller,Markus 1736   SK e4Gerlingen 4 2 5 5.0 64.0 29.00
19. Fuchs,Michael 1540   SK e4Gerlingen 4 2 5 5.0 51.5 17.75
20. Maus,Ralf 1464   SK e4Gerlingen 4 1 6 4.5 56.5 19.00
21. Lux,Gerhard 1276   SK e4Gerlingen 4 1 6 4.5 47.5 13.50
22. Burkert,Rolf 1357   SK e4Gerlingen 4 0 7 4.0 57.5 15.00
23. Bilac,Andrija 1269   SK e4Gerlingen 4 0 7 4.0 54.0 13.00
24. Wenta,Romuald 1466   SK e4Gerlingen 3 2 6 4.0 51.0 12.00
25. Krebs,Mathias 1356   SK e4Gerlingen 4 0 7 4.0 48.0 11.50
26. Schulz,Willi 1400   SK e4Gerlingen 4 0 7 4.0 44.0 12.50
27. Weyrauch,Siegfrie 1352   SK e4Gerlingen   3 1 7 3.5 49.0 12.00

Skatturnier Dezember 2004

Schachklub "e4" Gerlingen eV  
Skatturnier am 02.12.2004    
  1 2  
  Punkte Punkte Summe
1 Krebs M. 1123 923 2046
2 Schuh 835 1128 1963
3 Krebs Leo 1100 744 1844
4 Panas             1013 740 1753
5 Fuchs 496 971 1467
6 Krüger 1046 416 1462
7 Wenta             1170 291 1461
8 Möller            603 825 1428
9 Dumont 602 734 1336
10 Bulgrin K. 442 865 1307
11 Brunki 647 625 1272
12 Lux 856 400 1256
13 Achtelstetter -186 1342 1156
14 Wiesner           499 607 1106
15 Schulz            905 136 1041
16 Plass             346 470 816
17 Deiner 150 663 813
18 Neuhardt 202 426 628
19 Jäger             -137 573 436
20 Krader            176 184 360

 

Handicapturnier 2004/2005

Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer   TWZ At Verein/Ort   S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Dreschmann 1   1909   SK e4Gerlingen   9 0 2 9.0 72.0 56.50
2. Arounopoulos 1   1997   SK e4Gerlingen   8 1 2 8.5 73.5 55.75
3. Bulgrin,Uwe 1   1872   SK e4Gerlingen   8 0 3 8.0 69.5 44.50
4. Leick,Philippe 1   1924   SK e4Gerlingen   7 1 3 7.5 75.5 50.25
5. Deiner,Rolf 2   1710   SK e4Gerlingen   7 0 4 7.0 72.5 42.50
6. Schuh,Karsten 0   2210   SK e4Gerlingen GER 7 0 4 7.0 69.5 43.50
7. Krader,Daniel 2   1640   SK e4Gerlingen   7 0 4 7.0 67.0 36.00
8. Keilmann,Ernst 3   1596   SK e4Gerlingen   6 1 4 6.5 68.0 35.25
9. Bartusch,Wolfgang   1915   SK e4Gerlingen   6 0 5 6.0 67.0 28.00
10. Keilmann,Nikolaus   1746   SK e4Gerlingen   6 0 5 6.0 62.5 28.00
11. Achtelstetter 4   1400   SK e4Gerlingen   6 0 5 6.0 51.0 21.50
12. Brunki,Alexander   1497   SK e4Gerlingen   5 1 5 5.5 68.0 30.75
13. Wiesner,Klaus 2   1750   SK e4Gerlingen   5 1 5 5.5 66.5 26.25
14. Krebs,Leopold 3   1537   SK e4Gerlingen   5 1 5 5.5 48.5 17.50
15. Lux,Gerhard 5   1276   SK e4Gerlingen   5 0 6 5.0 65.0 22.00
16. Steinmassl,Guido   1573   SK e4Gerlingen   5 0 6 5.0 61.5 23.50
17. Krebs,Mathias 5   1356   SK e4Gerlingen   5 0 6 5.0 59.0 24.00
18. Ellinger,Harald   1716   SK e4Gerlingen   4 2 5 5.0 55.0 21.25
19. Fuchs,Michael 3   1540   SK e4Gerlingen   4 1 6 4.5 53.5 19.75
20. Rieger,Helmut 2   1607   SK e4Gerlingen   4 1 6 4.5 49.0 14.75
21. Schulz,Willi 4   1400   SK e4Gerlingen   4 1 6 4.5 46.5 14.50
22. Wenta,Romuald 4   1466   SK e4Gerlingen   3 1 7 3.5 53.0 13.25
23. Hodapp,Rüdiger 3   1500   SK e4Gerlingen   3 1 7 3.5 52.5 11.25
24. Weyrauch, 5   1352   SK e4Gerlingen   2 2 7 3.0 50.5 9.75
25. Bilac,Andrija 5   1269   SK e4Gerlingen   2 1 8 2.5 48.5 8.75
26. Dumont,Albert 4   1401   SK e4Gerlingen   2 0 9 2.0 48.0 8.00