Zum dritten mal hintereinander wurde Karsten Schuh Gerlinger Vereinsmeister.
Gratulation !
Vereinsmeister 2003/2004: Karsten Schuh
Platz | Teilnehmer | Punkte | Wertung | |
1 | Schuh | 6 1/2 | /7 | 17 3/4 |
2 | Leick | 5 1/2 | /7 | 15 1/4 |
3 | Bartusch | 4 | /6 | 7 1/2 |
4 | Frowein | 3 1/2 | /6 | 7 1/4 |
5 | Wiesner | 3 | /7 | 6 |
6 | Müller | 2 1/2 | /7 | 6 |
7 | Kossmann | 1 1/2 | /7 | 2 |
8 | Keilmann E. | 1/2 | /7 | 1 1/4 |
1. Runde (11.9.03/18.9.03) | Ergebnis | 2. Runde (2.10.03/23.10.03) | Ergebnis | |||||||||
- | Bartusch | - | Bartusch | - | Kossmann | 1 | - | 0 | ||||
Wiesner | - | - | Keilmann E. | Leick | 0 | - | 1 | |||||
Schuh | - | - | Frowein | - | Müller | 1 | - | 0 | ||||
- | Frowein | - | - | - | ||||||||
Müller | - | Keilmann E. | 0,5 | - | 0,5 | - | Schuh | - | ||||
Leick | Kossmann | 1 | - | 0 | - | Wiesner | - | |||||
3. Runde (6.11.03/20.11.03) | Ergebnis | 4. Runde (8.1.04/15.1.04) | Ergebnis | |||||||||
Wiesner | - | Bartusch | 0 | - | 1 | Bartusch | - | Keilmann E. | 1 | - | 0 | |
Schuh | - | - | Frowein | Kossmann | 1 | - | 0 | |||||
- | - | - | Leick | - | ||||||||
Müller | - | - | - | Müller | - | |||||||
Leick | - | Frowein | 0,5 | - | 0,5 | - | - | |||||
Kossmann | - | Keilmann E. | 1 | - | 0 | Wiesner | - | Schuh | 0 | - | 1 | |
5. Runde (5.2.04/12.2.04) | Ergebnis | 6. Runde (4.3.04/11.3.04) | Ergebnis | |||||||||
Schuh | - | Bartusch | 1 | - | 0 | Bartusch | - | Frowein | ||||
- | Wiesner | - | Keilmann E. | - | ||||||||
Müller | - | - | - | Kossmann | - | |||||||
Leick | - | - | - | Leick | - | |||||||
Kossmann | - | - | Wiesner | - | Müller | 0,5 | - | 0,5 | ||||
Keilmann E. | - | Frowein | 0 | - | 1 | Schuh | - | - | ||||
7. Runde (25.3.04/8.4.04) | Ergebnis | 8. Runde (22.4.04/29.4.04) | Ergebnis | |||||||||
- | Bartusch | - | Bartusch | - | - | |||||||
Müller | - | Schuh | 0 | - | 1 | Frowein | - | |||||
Leick | - | Wiesner | 1 | - | 0 | - | Keilmann E. | - | ||||
Kossmann | - | - | Wiesner | - | Kossmann | 0,5 | - | 0,5 | ||||
Keilmann E. | - | - | Schuh | - | Leick | 0,5 | - | 0,5 | ||||
Frowein | - | - | - | Müller | - | |||||||
9. Runde (13.5.04/27.5.04) | Ergebnis | 10. Runde (3.6.04/17.6.04) | Ergebnis | |||||||||
Müller | - | Bartusch | 0 | - | 1 | Bartusch | - | - | ||||
Leick | - | - | - | |||||||||
Kossmann | - | Schuh | 0 | - | 1 | Wiesner | - | Frowein | 1 | - | 0 | |
Keilmann E. | - | Wiesner | 0 | - | 1 | Schuh | - | Keilmann E. | 1 | - | 0 | |
Frowein | - | - | - | Kossmann | - | |||||||
- | - | Müller | - | Leick | 0,5 | - | 0,5 | |||||
11. Runde (24.6.04/8.7.04) | Ergebnis | |||||||||||
Leick | - | Bartusch | 1 | - | 0 | |||||||
Kossmann | - | Müller | 0 | - | 1 | |||||||
Keilmann E. | - | - | ||||||||||
Frowein | - | Schuh | 0 | - | 1 | |||||||
- | Wiesner | - | ||||||||||
- | - | |||||||||||
blaue Ergebnisse - kampflos gewertet |
Endstand Vereinsturnier Gruppe 2:
Platz | Teilnehmer | Punkte | Wertung | |
1 | Keilmann N. | 11 1/2 | /14 | 77 1/2 |
2 | Ellinger | 11 1/2 | /14 | 70 1/4 |
3 | Krader | 11 | /14 | 61 1/2 |
4 | Deiner | 9 1/2 | /14 | 55 1/2 |
5 | Krebs Th. | 9 1/2 | /14 | 54 3/4 |
6 | Tansek | 8 1/2 | /14 | 48 3/4 |
7 | Bulgrin K. | 7 | /14 | 37 1/4 |
8 | Jäger | 7 | /14 | 37 |
9 | Rejmann | 6 | /14 | 32 |
10 | Wenta | 6 | /14 | 28 1/2 |
11 | Rybka | 4 1/2 | /14 | 28 3/4 |
12 | Weyrauch | 4 | /14 | 25 1/4 |
13 | Bischoff | 3 1/2 | /14 | 18 |
14 | Schulz | 3 | /14 | 11 |
15 | Panas | 2 1/2 | /14 | 12 |
Aufsteiger in Gruppe 1
Absteiger in Gruppe 3
1. Runde (11.9.03/18.9.03) | Ergebnis | 2. Runde (25.9.03/2.10.03) | Ergebnis | |||||||||
Weyrauch | - | Keilmann N. | 0 | - | 1 | Keilmann N. | - | Krebs Th. | 1 | - | 0 | |
Wenta | - | Bischoff | 0,5 | - | 0,5 | Krader | - | - | ||||
Tansek | - | Bulgrin K. | 1 | - | 0 | Jäger | - | Panas | 1 | - | 0 | |
Schulz | - | Deiner | 0 | - | 1 | Ellinger | - | Rejmann | 1 | - | 0 | |
Rybka | - | Ellinger | 0 | - | 1 | Deiner | - | Rybka | 1 | - | 0 | |
Rejmann | - | Jäger | 0,5 | - | 0,5 | Bulgrin K. | - | Schulz | 1 | - | 0 | |
Panas | - | Krader | 0 | - | 1 | Bischoff | - | Tansek | 0 | - | 1 | |
- | Krebs Th. | - | Weyrauch | - | Wenta | 0,5 | - | 0,5 | ||||
3. Runde (23.10.03/30.10.03) | Ergebnis | 4. Runde (6.11.03/20.11.03) | Ergebnis | |||||||||
Wenta | - | Keilmann N. | 0 | - | 1 | Keilmann N. | - | Krader | 1 | - | 0 | |
Tansek | - | Weyrauch | 1 | - | 0 | Jäger | - | Krebs Th. | 0,5 | - | 0,5 | |
Schulz | - | Bischoff | 1 | - | 0 | Ellinger | - | - | ||||
Rybka | - | Bulgrin K. | 0 | - | 1 | Deiner | - | Panas | 1 | - | 0 | |
Rejmann | - | Deiner | 0,5 | - | 0,5 | Bulgrin K. | - | Rejmann | 1 | - | 0 | |
Panas | - | Ellinger | 0 | - | 1 | Bischoff | - | Rybka | 0,5 | - | 0,5 | |
- | Jäger | - | Weyrauch | - | Schulz | 0,5 | - | 0,5 | ||||
Krebs Th. | - | Krader | 0,5 | - | 0,5 | Wenta | - | Tansek | 0,5 | - | 0,5 | |
5. Runde (27.11.03/18.12.03) | Ergebnis | 6. Runde (8.1.04/15.1.04) | Ergebnis | |||||||||
Tansek | - | Keilmann N. | 1 | - | 0 | Keilmann N. | - | Jäger | 1 | - | 0 | |
Schulz | - | Wenta | 0 | - | 1 | Ellinger | - | Krader | 1 | - | 0 | |
Rybka | - | Weyrauch | 1 | - | 0 | Deiner | - | Krebs Th. | 0,5 | - | 0,5 | |
Rejmann | - | Bischoff | 1 | - | 0 | Bulgrin K. | - | - | ||||
Panas | - | Bulgrin K. | 0,5 | - | 0,5 | Bischoff | - | Panas | 1 | - | 0 | |
- | Deiner | - | Weyrauch | - | Rejmann | 1 | - | 0 | ||||
Krebs Th. | - | Ellinger | 0 | - | 1 | Wenta | - | Rybka | 1 | - | 0 | |
Krader | - | Jäger | 1 | - | 0 | Tansek | - | Schulz | 1 | - | 0 | |
7. Runde (29.1.04/5.2.04) | Ergebnis | 8. Runde (12.2.04/26.2.04) | Ergebnis | |||||||||
Schulz | - | Keilmann N. | 0 | - | 1 | Keilmann N. | - | Ellinger | 1 | - | 0 | |
Rybka | - | Tansek | 1 | - | 0 | Deiner | - | Jäger | 1 | - | 0 | |
Rejmann | - | Wenta | 1 | - | 0 | Bulgrin K. | - | Krader | 0 | - | 1 | |
Panas | - | Weyrauch | 1 | - | 0 | Bischoff | - | Krebs Th. | 0 | - | 1 | |
- | Bischoff | - | Weyrauch | - | - | |||||||
Krebs Th. | - | Bulgrin K. | 1 | - | 0 | Wenta | - | Panas | 1 | - | 0 | |
Krader | - | Deiner | 0,5 | - | 0,5 | Tansek | - | Rejmann | 1 | - | 0 | |
Jäger | - | Ellinger | 0,5 | - | 0,5 | Schulz | - | Rybka | 0 | - | 1 | |
9. Runde (4.3.04/11.3.04) | Ergebnis | 10. Runde (18.3.04/25.3.04) | Ergebnis | |||||||||
Rybka | - | Keilmann N. | 1 | - | 0 | Keilmann N. | - | Deiner | 1 | - | 0 | |
Rejmann | - | Schulz | 0,5 | - | 0,5 | Bulgrin K. | - | Ellinger | 0,5 | - | 0,5 | |
Panas | - | Tansek | 0 | - | 1 | Bischoff | - | Jäger | 0,5 | - | 0,5 | |
- | Wenta | - | Weyrauch | - | Krader | 0 | - | 1 | ||||
Krebs Th. | - | Weyrauch | 0 | - | 1 | Wenta | - | Krebs Th. | 0 | - | 1 | |
Krader | - | Bischoff | 1 | - | 0 | Tansek | - | - | ||||
Jäger | - | Bulgrin K. | 0,5 | - | 0,5 | Schulz | - | Panas | 1 | - | 0 | |
Ellinger | - | Deiner | 0,5 | - | 0,5 | Rybka | - | Rejmann | 0 | - | 1 | |
11. Runde (8.4.04/15.4.04) | Ergebnis | 12. Runde (22.4.04/29.4.04) | Ergebnis | |||||||||
Rejmann | - | Keilmann N. | 0,5 | - | 0,5 | Keilmann N. | - | Bulgrin K. | 1 | - | 0 | |
Panas | - | Rybka | 1 | - | 0 | Bischoff | - | Deiner | 0,5 | - | 0,5 | |
- | Schulz | - | Weyrauch | - | Ellinger | 0 | - | 1 | ||||
Krebs Th. | - | Tansek | 1 | - | 0 | Wenta | - | Jäger | 1 | - | 0 | |
Krader | - | Wenta | 1 | - | 0 | Tansek | - | Krader | 0 | - | 1 | |
Jäger | - | Weyrauch | 1 | - | 0 | Schulz | - | Krebs Th. | 0 | - | 1 | |
Ellinger | - | Bischoff | 1 | - | 0 | Rybka | - | - | ||||
Deiner | - | Bulgrin K. | 0,5 | - | 0,5 | Rejmann | - | Panas | 1 | - | 0 | |
13. Runde (13.5.04/27.5.04) | Ergebnis | 14. Runde (3.6.04/17.6.04) | Ergebnis | |||||||||
Panas | - | Keilmann N. | 0 | - | 1 | Keilmann N. | - | Bischoff | 1 | - | 0 | |
- | Rejmann | - | Weyrauch | - | Bulgrin K. | 0,5 | - | 0,5 | ||||
Krebs Th. | - | Rybka | 1 | - | 0 | Wenta | - | Deiner | 0 | - | 1 | |
Krader | - | Schulz | 1 | - | 0 | Tansek | - | Ellinger | 0 | - | 1 | |
Jäger | - | Tansek | 0,5 | - | 0,5 | Schulz | - | Jäger | 0 | - | 1 | |
Ellinger | - | Wenta | 1 | - | 0 | Rybka | - | Krader | 0 | - | 1 | |
Deiner | - | Weyrauch | 1 | - | 0 | Rejmann | - | Krebs Th. | 0 | - | 1 | |
Bulgrin K. | - | Bischoff | 1 | - | 0 | Panas | - | - | ||||
15. Runde (24.6.04/8.7.04) | Ergebnis | |||||||||||
- | Keilmann N. | - | ||||||||||
Krebs Th. | - | Panas | 1 | - | 0 | |||||||
Krader | - | Rejmann | 1 | - | 0 | |||||||
Jäger | - | Rybka | 1 | - | 0 | |||||||
Ellinger | - | Schulz | 1 | - | 0 | |||||||
Deiner | - | Tansek | 0,5 | - | 0,5 | |||||||
Bulgrin K. | - | Wenta | 0,5 | - | 0,5 | |||||||
Bischoff | - | Weyrauch | 0,5 | - | 0,5 | |||||||
blaue Ergebnisse - kampflos gewertet |
Endstand Vereinsturnier Gruppe 3:
Platz | Teilnehmer | Punkte | Wertung | |
1 | Steinmassl | 8 | /10 | 36 1/2 |
2 | Fuchs | 7 1/2 | /10 | 32 |
3 | Dumont | 7 | /10 | 33 1/4 |
4 | Krebs L. | 6 | /10 | 23 3/4 |
5 | Burkert | 5 | /10 | 19 1/2 |
6 | Krebs M. | 5 | /10 | 18 3/4 |
7 | Tünnemann | 4 | /10 | 18 3/4 |
8 | Hodapp | 4 | /10 | 18 1/2 |
9 | Lux | 3 1/2 | /10 | 16 1/2 |
10 | Brunki | 2 1/2 | /10 | 12 1/2 |
11 | Bilac | 2 1/2 | /10 | 8 |
Aufsteiger in Gruppe 2
Schachklub "e4" Gerlingen e.V. | ||||||||||||
Vereinsturnier Gruppe 3 | 15.7.2004 | |||||||||||
1. Runde (11.9.03/18.9.03) | Ergebnis | 2. Runde (2.10.03/23.10.03) | Ergebnis | |||||||||
Tünnemann | - | Hodapp | 1 | - | 0 | Hodapp | - | Fuchs | 0 | - | 1 | |
Steinmassl | - | Brunki | 0,5 | - | 0,5 | Dumont | - | |||||
Lux | - | Bilac | 0 | - | 1 | Burkert | - | Krebs L. | 1 | - | 0 | |
Krebs M. | - | Burkert | 0,5 | - | 0,5 | Bilac | - | Krebs M. | 0 | - | 1 | |
Krebs L. | - | Dumont | 0,5 | - | 0,5 | Brunki | - | Lux | 1 | - | 0 | |
Fuchs | - | Tünnemann | - | Steinmassl | 0 | - | 1 | |||||
3. Runde (6.11.03/20.11.03) | Ergebnis | 4. Runde (8.1.04/15.1.04) | Ergebnis | |||||||||
Steinmassl | - | Hodapp | 0,5 | - | 0,5 | Hodapp | - | Dumont | 1 | - | 0 | |
Lux | - | Tünnemann | 1 | - | 0 | Burkert | Fuchs | 0 | - | 1 | ||
Krebs M. | - | Brunki | 1 | - | 0 | Bilac | - | - | ||||
Krebs L. | - | Bilac | 1 | - | 0 | Brunki | - | Krebs L. | 0,5 | - | 0,5 | |
- | Burkert | - | Tünnemann | - | Krebs M. | 0,5 | - | 0,5 | ||||
Fuchs | - | Dumont | 0 | - | 1 | Steinmassl | - | Lux | 1 | - | 0 | |
5. Runde (5.2.04/12.2.04) | Ergebnis | 6. Runde (4.3.04/11.3.04) | Ergebnis | |||||||||
Lux | - | Hodapp | 1 | - | 0 | Hodapp | - | Burkert | 0 | - | 1 | |
Krebs M. | - | Steinmassl | 0 | - | 1 | Bilac | Dumont | 0 | - | 1 | ||
Krebs L. | - | Tünnemann | 1 | - | 0 | Brunki | - | Fuchs | 0 | - | 1 | |
- | Brunki | - | Tünnemann | - | - | |||||||
Fuchs | - | Bilac | 1 | - | 0 | Steinmassl | - | Krebs L. | 1 | - | 0 | |
Dumont | - | Burkert | 1 | - | 0 | Lux | - | Krebs M. | 0 | - | 1 | |
7. Runde (25.3.04/8.4.04) | Ergebnis | 8. Runde (22.4.04/29.4.04) | Ergebnis | |||||||||
Krebs M. | - | Hodapp | 0,5 | - | 0,5 | Hodapp | - | Bilac | 1 | - | 0 | |
Krebs L. | - | Lux | 1 | - | 0 | Brunki | Burkert | 0 | - | 1 | ||
- | Steinmassl | - | Tünnemann | - | Dumont | 0,5 | - | 0,5 | ||||
Fuchs | - | Tünnemann | 0,5 | - | 0,5 | Steinmassl | - | Fuchs | 0,5 | - | 0,5 | |
Dumont | - | Brunki | 1 | - | 0 | Lux | - | - | ||||
Burkert | - | Bilac | 1 | - | 0 | Krebs M. | - | Krebs L. | 0 | - | 1 | |
9. Runde (13.5.04/27.5.04) | Ergebnis | 10. Runde (3.6.04/17.6.04) | Ergebnis | |||||||||
Krebs L. | - | Hodapp | 1 | - | 0 | Hodapp | - | Brunki | 1 | - | 0 | |
- | Krebs M. | - | Tünnemann | Bilac | 0,5 | - | 0,5 | |||||
Fuchs | - | Lux | 1 | - | 0 | Steinmassl | - | Burkert | 1 | - | 0 | |
Dumont | - | Steinmassl | 0,5 | - | 0,5 | Lux | - | Dumont | 0,5 | - | 0,5 | |
Burkert | - | Tünnemann | 0,5 | - | 0,5 | Krebs M. | - | Fuchs | 0,5 | - | 0,5 | |
Bilac | - | Brunki | 1 | - | 0 | Krebs L. | - | - | ||||
11. Runde (24.6.04/8.7.04) | Ergebnis | |||||||||||
- | Hodapp | - | ||||||||||
Fuchs | - | Krebs L. | 1 | - | 0 | |||||||
Dumont | - | Krebs M. | 1 | - | 0 | |||||||
Burkert | - | Lux | 0 | - | 1 | |||||||
Bilac | - | Steinmassl | 0 | - | 1 | |||||||
Brunki | - | Tünnemann | 0,5 | - | 0,5 | |||||||
blaue Ergebnisse - kampflos gewertet |
Endstand: Sieger wurde nicht unerwartet mit 9 aus 9 Punkten unser Spitzenspieler Karsten Schuh. Es folgten Eckart Frowein und Sascha Dreschmann mit 7 und 6 Punkten. Ebenfalls 6 Punkte erzielte Philippe Leick.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schuh,Karsten | 2201 | GER | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 45.5 | 45.50 | ||
2. | Frowein,Eckart | 1820 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 45.5 | 30.50 | |||
3. | Dreschmann,Sascha | 1905 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.5 | 28.75 | |||
4. | Leick,Philippe | 1883 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.0 | 26.00 | |||
5. | Ellinger,Harald | 1703 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.5 | 22.50 | |||
6. | Bartusch,Wolfgang | 1888 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.5 | 19.00 | |||
7. | Keilmann,Ernst | 1690 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 18.50 | |||
8. | Steinmassl,Guido | 1529 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 39.5 | 19.75 | |||
9. | Keilmann,Nikolaus | 1715 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 23.5 | 17.50 | |||
10. | Jaeger,Eckhard | 1486 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 17.50 | |||
11. | Krebs,Thomas | 1618 | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 25.5 | 13.00 | |||
12. | Fuchs,Michael | 1502 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 10.00 | |||
13. | Bulgrin,Klaus | 1468 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 12.50 | |||
14. | Panas,Johann | 1508 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 7.50 | |||
15. | Wiesner,Klaus | 1758 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 29.5 | 9.00 | |||
16. | Brunki,Alexander | 1540 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 21.0 | 12.50 | |||
17. | Burkert,Rolf | 1340 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 41.0 | 12.50 | |||
18. | Wenta,Romuald | 1472 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 29.0 | 5.50 | |||
19. | Lux,Gerhard | 1284 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 22.5 | 5.00 | |||
20. | Krebs,Leopold | 1494 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 7.00 | |||
21. | Tansek,Branko | 1526 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 19.0 | 6.00 | |||
22. | Dumont,Albert | 1285 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 25.5 | 0.50 | |||
23. | Hodapp,Rüdiger | 1500 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.5 | 2.00 | |||
24. | Rieger,Helmut | 1617 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.5 | 3.50 | |||
25. | Schulz,Willi | 1459 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 20.0 | 3.00 | |||
26. | Weyrauch,Siegfrie | 1386 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 15.5 | 3.25 |
Platz | Name | Punkte |
1 | Nagel | 1648 |
2 | Wiesner | 1619 |
3 | Krebs M. | 1538 |
4 | Möller | 1399 |
5 | Deiner | 1349 |
6 | Panas | 1341 |
7 | Brunki | 1278 |
8 | Jäger | 1266 |
9 | Fuchs | 1166 |
10 | Dumont | 1161 |
11 | Schulz | 1136 |
12 | Schuh | 1096 |
13 | Bulgrin K. | 1032 |
14 | Müller M. | 997 |
15 | Plass | 874 |
16 | Lux | 781 |
17 | Wenta | 341 |
18 | Burkert | 309 |
Trotz zeitlichen Handicap gelang es unseren Spitzenspieler Karsten Schuh sich auch im Handicapturnier sicher mit zwei Punkten Vorsprung durchzusetzen. Auf den nächsten drei Plätzen folgten mit Uwe, Stefan und Manfred drei Spieler aus unseren zwei Spitzenmannschaften. Auf Platz 5 gelang es Daniel Krader das Handicap der Spitzenspieler auszunutzen und eine gute Platzierung zu belegen.
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schuh,Karsten | 2193 | SK e4Gerlingen | 10 | 0 | 1 | 10.0 | 71.0 | 64.00 | |||
2. | Bulgrin,Uwe | 1849 | SK e4Gerlingen | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 68.5 | 44.00 | |||
3. | Arounopoulos,Step | 2021 | SK e4Gerlingen | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 69.0 | 45.00 | |||
4. | Kossmann,Manfred | 1715 | SK e4Gerlingen | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 66.5 | 42.75 | |||
5. | Krader,Daniel | 1501 | SK e4Gerlingen | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 75.5 | 44.25 | |||
6. | Dreschmann,Sascha | 1905 | SK e4Gerlingen | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 68.5 | 39.50 | |||
7. | Keilmann,Nikolaus | 1715 | SK e4Gerlingen | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 69.0 | 33.00 | |||
8. | Bartusch,Wolfgang | 1888 | SK e4Gerlingen | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 60.5 | 35.25 | |||
9. | Ellinger,Harald | 1703 | SK e4Gerlingen | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 73.5 | 34.00 | |||
10. | Leick,Philippe | 1845 | SK e4Gerlingen | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 72.0 | 36.25 | |||
11. | Tansek,Branko | 1526 | SK e4Gerlingen | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 61.5 | 28.50 | |||
12. | Wiesner,Klaus | 1758 | SK e4Gerlingen | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 61.0 | 30.50 | |||
13. | Keilmann,Ernst | 1690 | SK e4Gerlingen | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 58.0 | 29.25 | |||
14. | Krebs,Leopold | 1494 | SK e4Gerlingen | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 49.0 | 20.00 | |||
15. | Maus,Ralf | 1392 | SK e4Gerlingen | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 67.5 | 29.00 | |||
16. | Deiner,Rolf | 1699 | SK e4Gerlingen | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 66.0 | 30.75 | |||
17. | Schulz,Willi | 1459 | SK e4Gerlingen | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 52.0 | 22.00 | |||
18. | Rieger,Helmut | 1616 | SK e4Gerlingen | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 65.5 | 27.25 | |||
19. | Krebs,Thomas | 1618 | SK e4Gerlingen | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 61.5 | 24.50 | |||
20. | Brunki,Alexander | 1532 | SK e4Gerlingen | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 60.5 | 25.00 | |||
21. | Lux,Gerhard | 1284 | SK e4Gerlingen | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 56.0 | 19.00 | |||
22. | Bulgrin,Klaus | 1468 | SK e4Gerlingen | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 50.0 | 19.00 | |||
23. | Rybka,Joerg | 1611 | SK e4Gerlingen | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 63.0 | 20.25 | |||
24. | Wenta,Janusz | 1472 | SK e4Gerlingen | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 50.5 | 15.50 | |||
25. | Fuchs,Michael | 1502 | SK e4Gerlingen | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 56.0 | 12.00 | |||
26. | Dumont,Albert | 1285 | SK e4Gerlingen | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 45.5 | 11.50 | |||
27. | Burkert,Rolf | 1340 | SK e4Gerlingen | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 49.0 | 9.00 | |||
28. | Bilac,Andrija | 1365 | SK e4Gerlingen | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 48.5 | 12.50 | |||
29. | Weyrauch,Siegfrie | 1386 | SK e4Gerlingen | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 48.5 | 11.50 |
Rangliste: Endstand | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leick,Philippe | 1845 | SK e4Gerlingen | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.0 | 24.75 | |||
2. | Grosch,Ulrich | 1820 | SK e4Gerlingen | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.5 | 20.75 | |||
3. | Kossmann,Manfred | 1715 | SK e4Gerlingen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 20.50 | |||
4. | Dreschmann,Sascha | 1905 | SK e4Gerlingen | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 | 20.75 | |||
5. | Schuh,Karsten | 2193 | SK e4Gerlingen | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 18.50 | ||
6. | Keilmann,Nikolaus | 1715 | SK e4Gerlingen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 16.75 | |||
7. | Ellinger,Harald | 1703 | SK e4Gerlingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 10.50 | |||
8. | Schulz,Willi | 1459 | SK e4Gerlingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 10.50 | |||
9. | Fuchs,Michael | 1502 | SK e4Gerlingen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 11.25 | |||
10. | Keilmann,Ernst | 1690 | SK e4Gerlingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 7.00 | |||
11. | Steinmassl,Guido | 1529 | SK e4Gerlingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 10.50 | |||
12. | Wiesner,Klaus | 1758 | SK e4Gerlingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 10.00 | |||
13. | Krebs,Thomas | 1618 | SK e4Gerlingen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 8.25 | |||
14. | Bartusch,Wolfgang | 1888 | SK e4Gerlingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 7.00 | |||
15. | Jaeger,Eckhard | 1551 | SK e4Gerlingen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | |||
16. | Tuennemann,Gerhar | 1377 | SK e4Gerlingen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 6.50 | |||
17. | Krebs,Leopold | 1494 | SK e4Gerlingen | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.0 | 5.50 | |||
18. | Lux,Gerhard | 1284 | SK e4Gerlingen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 3.25 | |||
19. | Bulgrin,Klaus | 1468 | SK e4Gerlingen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 3.25 | |||
20. | Burkert,Rolf | 1340 | SK e4Gerlingen | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.0 | 5.75 | |||
21. | Wenta,Janusz | 1472 | SK e4Gerlingen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.5 | 1.00 | |||
22. | Dumont,Albert | 1285 | SK e4Gerlingen | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 19.5 | 2.75 |
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schuh,Karsten | 2201 | SK e4Gerlingen | 10 | 1 | 0 | 10.5 | 70.0 | 66.75 | |||
2. | Dreschmann,Sascha | 1905 | SK e4Gerlingen | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 73.0 | 53.50 | |||
3. | Leick,Philippe | 1883 | SK e4Gerlingen | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 74.0 | 42.50 | |||
4. | Arounopoulos,Step | 2021 | SK e4Gerlingen | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 74.0 | 42.25 | |||
5. | Grob,Sascha | 1780 | SK e4Gerlingen | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 71.5 | 40.25 | |||
6. | Keilmann,Ernst | 1690 | SK e4Gerlingen | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 63.5 | 34.00 | |||
