Vereinsturnier Schnellturnier Pokalturnier Blitzturnier Handicapturnier
Paarungen Gruppe1B Paarungen Gruppe 1 Abstiegsrunde
Endstand Meisterrunde
Karsten ist wieder Gerlinger Vereinsmeister ! Gratulation !
Platz | Teilnehmer | Punkte | Wertung | |
1 | Schuh | 5 | /6 | 15 |
2 | Atesin | 4 | /7 | 11 1/4 |
3 | Dreschmann | 3 1/2 | /7 | 12 3/4 |
4 | Arounopoulos | 3 1/2 | /6 | 10 1/2 |
5 | Reder | 3 1/2 | /7 | 10 1/4 |
6 | Zastrow | 3 | /7 | 9 1/2 |
7 | Bartusch | 3 | /7 | 8 1/4 |
8 | Grosch | 1 1/2 | /7 | 5 |
Endstand Abstiegsrunde
Platz |
Teilnehmer | Punkte | Wertung | |
1 | Wiesner | 5 | /7 | 16 1/2 |
2 | Bulgrin U. | 4 1/2 | /7 | 13 3/4 |
3 | Müller | 4 1/2 | /7 | 13 |
4 | Leick | 4 1/2 | /7 | 12 1/4 |
5 | Deiner | 3 1/2 | /7 | 11 1/4 |
6 | Ellinger | 3 | /7 | 7 |
7 | Keilmann N. | 2 1/2 | /7 | 6 1/4 |
8 | Anderson | 1/2 | /7 | 2 1/2 |
Absteiger in Gruppe 2 |
Platz | Teilnehmer | Punkte | Wertung | ||
1 | Rieger | 11 | /14 | 70 | |
2 | Keilmann E. | 10 1/2 | /14 | 65 1/2 | |
3 | Krebs Th. | 8 1/2 | /14 | 57 | |
4 | Tansek | 8 1/2 | /14 | 54 3/4 | |
5 | Bulgrin K. | 8 | /14 | 53 | |
6 | Jäger | 7 1/2 | /14 | 50 1/4 | |
7 | Wenta | 7 1/2 | /14 | 47 1/2 | |
8 | Panas | 7 1/2 | /14 | 45 1/4 | |
9 | Rejmann | 7 | /14 | 40 1/4 | |
10 | Schulz | 6 1/2 | /14 | 38 1/2 | |
11 | Maus | 6 | /14 | 37 1/4 | |
12 | Bilac | 5 1/2 | /14 | 29 1/4 | |
13 | Krebs L. | 5 | /14 | 29 | |
14 | Steinmassel | 4 | /14 | 29 1/4 | |
15 | Brunki | 2 | /14 | 12 1/4 | |
/0 | |||||
Aufsteiger in Gruppe 1 | |||||
Absteiger in Gruppe 3 |
Platz | Teilnehmer | Punkte | Wertung | ||
1 | Bischoff | 7 1/2 | /9 | 29 3/4 | |
2 | Weyrauch | 6 1/2 | /9 | 24 3/4 | |
3 | Fuchs | 6 1/2 | /9 | 23 3/4 | |
4 | Hajdu | 5 1/2 | /9 | 20 1/4 | |
5 | Krebs M. | 5 | /9 | 15 3/4 | |
6 | Burkert | 4 | /9 | 13 1/2 | |
7 | Tünnemann | 3 1/2 | /9 | 12 1/4 | |
8 | Dumont | 3 1/2 | /9 | 11 3/4 | |
9 | Lux | 3 | /9 | 7 3/4 | |
10 | Müller E. | 0 | /9 | 0 | |
Aufsteiger in Gruppe 2 |
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam | 1915 | (Bad Rappenau) | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 41.0 | 34.00 | |||
2. | Dreschmann | 1898 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.5 | 25.00 | ||||
3. | Leick | 1905 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 41.0 | 26.00 | ||||
4. | Keilmann E. | 1663 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 40.5 | 23.00 | ||||
5. | Frowein | 1868 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.5 | 24.00 | ||||
6. | Bartusch | 1892 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.0 | 22.00 | ||||
7. | Müller M. | 1761 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 20.00 | ||||
8. | Bulgrin,U. | 1854 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | 20.50 | ||||
9. | Wiesner | 1682 | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 39.5 | 19.25 | ||||
10. | Krebs,Th. | 1605 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 35.0 | 14.50 | ||||
11. | Schuh | 2168 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 32.0 | 26.00 | ||||
12. | Kossmann | 1701 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.5 | 17.50 | ||||
13. | Keilmann N. | 1745 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 | 13.00 | ||||
14. | Bulgrin,K. | 1446 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.0 | 11.50 | ||||
15. | Jäger | 1501 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.5 | 7.50 | ||||
16. | Grosch | 1826 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 28.0 | 16.25 | ||||
17. | Ellinger | 1702 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.0 | 7.50 | ||||
18. | Fuchs | 1470 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.0 | 9.00 | ||||
19. | Krebs,L. | 1520 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 25.5 | 5.50 | ||||
20. | Reder | 1828 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 23.0 | 8.25 | ||||
21. | Brunki | 1629 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 21.5 | 7.50 | ||||
22. | Atesin | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 9.5 | 9.50 | |||||
23. | Zastrow | 1925 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.5 | 5.50 | ||||
24. | Anderson | 1774 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 5.00 | ||||
25. | Wenta | 1478 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 30.5 | 2.00 | ||||
26. | Dr.Tansek | 1470 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.0 | 1.00 | ||||
27. | Lemaire | 1600 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 8.5 | 4.50 | ||||
28. | Baumann | 1876 | (Bad Rappenau) | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 8.5 | 3.50 | |||
29. | Aust | 1537 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 7.0 | 3.00 | ||||
30. | Rybka | 1490 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 1.00 | ||||
31. | Burkert | 1354 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 23.5 | 0.00 | ||||
32. | Dumont | 1295 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.0 | 1.00 | ||||
33. | Bischoff | 1374 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 15.5 | 0.00 | ||||
34. | Weyrauch | 1327 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 11.5 | 3.25 | ||||
35. | Schulz | 1435 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 8.5 | 0.00 | ||||
36. | Maus | 1468 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 7.0 | 1.00 | ||||
37. | Baumann Benjamin | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 7.0 | 0.00 | |||||
38. | Lux | 1318 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 9.0 | 0.00 | ||||
39. | Bilac | 1462 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6.0 | 0.00 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schuh | 2168 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.0 | 28.00 | ||
2. | Müller M. | 1761 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.0 | 15.25 | ||
3. | Wiesner | 1682 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 15.50 | ||
4. | Bartusch | 1892 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 15.50 | ||
5. | Leick | 1905 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 12.50 | ||
6. | Dreschmann | 1898 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 13.50 | ||
7. | Bulgrin,U. | 1854 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 12.00 | ||
8. | Deiner | 1744 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 11.00 | ||
9. | Frowein | 1868 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 29.0 | 11.50 | ||
10. | Keilmann E. | 1663 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 8.75 | ||
11. | Krebs,L. | 1520 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.50 | ||
12. | Grob | 1773 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 21.5 | 8.25 | ||
13. | Bulgrin,K. | 1446 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 6.50 | ||
14. | Tünnemann | 1459 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 18.0 | 7.75 | ||
15. | Krebs,M. | 1325 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 4.50 | ||
16. | Jäger | 1501 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 5.00 | ||
17. | Wenta | 1478 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.5 | 6.00 | ||
18. | Dumont | 1295 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 24.0 | 3.00 | ||
Rangliste: Stand nach der 7. Runde |
Gut besucht und nach spannendem Verlauf endete unser diesjähriges Blitzturnier für Vereinsmitglieder – leider musste der eine oder andere Spitzenspieler bereits im Vorfeld passen - mit einem nicht unerwarteten Sieger, nämlich Karsten Schuh.
Karsten setzte sich nach spannenden 11 Runden im Schweizer System mit 9,5 Punkten vor Ernst Keilmann, Sascha Dreschmann und Nikolaus Keilmann durch. Besonderer Glückwunsch geht hierbei an Ernst, der mit seinen nunmehr 75 Jahren immer wieder, speziell bei Blitzturnieren, im Vorderfeld platziert ist.
Rangliste: Endstand | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schuh | 2168 | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 71.0 | 60.75 | ||||
2. | Keilmann E. | 1663 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 72.0 | 49.00 | ||||
3. | Dreschmann | 1898 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 71.0 | 49.25 | ||||
4. | Keilmann N. | 1745 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 70.0 | 38.50 | ||||
5. | Wiesner | 1682 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 70.0 | 38.25 | ||||
6. | Bartusch | 1892 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 69.5 | 34.75 | ||||
7. | Grob | 1773 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 64.0 | 31.75 | ||||
8. | Leick | 1905 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 63.0 | 32.00 | ||||
9. | Reder | 1828 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 65.0 | 32.00 | ||||
10. | Rybka | 1490 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 63.5 | 32.50 | ||||
11. | Lux | 1318 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 48.5 | 20.50 | ||||
12. | Grosch | 1826 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 71.0 | 32.00 | ||||
13. | Kossmann | 1701 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 69.0 | 32.75 | ||||
14. | Krebs,Th. | 1605 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 65.5 | 31.25 | ||||
15. | Müller M. | 1761 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 62.5 | 29.00 | ||||
16. | Ellinger | 1702 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 61.5 | 23.75 | ||||
17. | Frowein | 1868 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 58.0 | 23.25 | ||||
18. | Rieger | 1486 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 53.0 | 18.00 | ||||
19. | Steinmassl | 1537 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 51.0 | 16.50 | ||||
20. | Wenta | 1478 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 55.0 | 21.25 | ||||
21. | Bischoff | 1374 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 50.5 | 15.50 | ||||
22. | Burkert | 1354 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 47.5 | 17.25 | ||||
23. | Möller | 1434 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 48.0 | 12.00 | ||||
24. | Jäger | 1501 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 51.0 | 8.75 | ||||
25. | Fuchs | 1470 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 52.0 | 4.50 | ||||
26. | Dumont | 1295 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 50.0 | 9.00 |
Rangliste: | ||||
Platz | Teilnehmer | Punkte | Wertung | |
1 | Schuh 0 | 7 | /7 | 21 |
2 | Grosch 1 | 5 | /7 | 13 |
3 | Atesin 0 | 5 | /7 | 11 |
4 | Leick 1 | 4 | /7 | 7 |
5 | Deiner 2 | 3 | /7 | 8 |
6 | Wiesner 2 | 2 | /7 | 2 |
7 | Brunki 2 | 1 1/2 | /7 | 2 |
8 | Fuchs 5 | 1/2 | /7 | 1 1/2 |
Vorrunde Gruppe A:
Rangliste: | |||||
Platz | Teilnehmer | Punkte | Wertung | ||
1 | Schuh 0 | 9 | /9 | 36 | |
2 | Leick 1 | 7 | /9 | 24 1/2 | |
3 | Deiner 2 | 6 | /9 | 19 | |
4 | Brunki 2 | 4 1/2 | /9 | 16 3/4 | |
5 | Krebs Th. 2 | 4 1/2 | /9 | 12 1/4 | |
6 | Keilmann N 2 | 4 | /9 | 18 | |
7 | Bartusch 1 | 3 | /9 | 8 | |
8 | Dumont 5 | 3 | /9 | 7 | |
9 | Bulgrin K. 4 | 2 1/2 | /9 | 9 1/4 | |
10 | Wenta 4 | 1 1/2 | /9 | 5 1/4 |
Vorrunde Gruppe B:
Rangliste: | ||||
Platz | Teilnehmer | Punkte | Wertung | |
1 | Ryba 1 | 7 | /9 | 27 1/2 |
2 | Wiesner 2 | 7 | /9 | 26 |
3 | Atesin 0 | 6 1/2 | /9 | 22 3/4 |
4 | Grosch 1 | 6 1/2 | /9 | 22 1/4 |
5 | Fuchs 5 | 5 1/2 | /9 | 18 1/4 |
6 | Keilmann E. 2 | 4 1/2 | /9 | 12 3/4 |
7 | Bulgrin U. 1 | 3 1/2 | /9 | 13 1/4 |
8 | Rybka 4 | 1 1/2 | /9 | 4 1/4 |
9 | Tünnemann 4 | 1 1/2 | /9 | 3 3/4 |
10 | Bilac 4 | 1 1/2 | /9 | 2 1/4 |