Vereinsturnier Schnellturnier Pokalturnier Blitzturnier Handicapturnier
Gruppe 1 Tabelle
Platz | Teilnehmer | Punkte | Wertung | |
1 | Schuh | 13 | 80 1/2 | |
2 | Arounopoulos | 11 1/2 | 79 1/2 | |
3 | Leick | 9 1/2 | 54 3/4 | |
4 | Bartusch | 9 1/2 | 50 1/2 | |
5 | Bulgrin U. | 8 1/2 | 46 1/4 | |
6 | Reder | 8 1/2 | 43 3/4 | |
7 | Keilmann N. | 7 1/2 | 38 3/4 | |
8 | Grosch | 7 | 40 1/4 | |
9 | Dreschmann | 7 | 38 3/4 | |
10 | Frowein | 6 1/2 | 33 | |
11 | Wiesner | 4 | 20 | |
12 | Ellinger | 4 | 19 1/4 | |
13 | Rejman | 3 | 24 | |
14 | Krebs Th. | 3 | 11 3/4 | |
15 | Jäger | 2 1/2 | 10 |
Gruppe 2 Tabelle
Platz | Teilnehmer | Punkte | Wertung | |
1 | Deiner | 12 | /13 | 70 |
2 | Müller, M. | 11 1/2 | /13 | 64 3/4 |
3 | Keilmann E. | 9 1/2 | /13 | 45 |
4 | Panas | 8 1/2 | /13 | 46 1/2 |
5 | Brunki | 7 | /13 | 37 1/4 |
6 | Wenta | 7 | /13 | 32 1/4 |
7 | Krebs L. | 7 | /13 | 31 3/4 |
8 | Bulgrin K. | 5 | /13 | 23 |
9 | Schulz | 4 1/2 | /12 | 24 3/4 |
10 | Steinmassl | 4 1/2 | /13 | 23 3/4 |
11 | Tansek | 4 1/2 | /12 | 21 3/4 |
12 | Rybka | 4 1/2 | /13 | 19 3/4 |
13 | Lux | 2 1/2 | /13 | 11 1/4 |
14 | Burkert | 2 | /13 | 7 1/4 |
Gruppe 3 Tabelle
Platz | Name | Punkte | Spiele | Wertung |
1 | Bilac | 8,5 | 12 | 21,5 |
2 | Maus | 8,5 | 12 | 20,75 |
3 | Bischoff | 8 | 12 | 17,75 |
4 | Weyrauch | 6 | 12 | 13 |
5 | Dumont | 4 | 12 | 10,5 |
6 | Krebs M. | 4 | 12 | 7,75 |
7 | Müller E. | 3 | 12 | 5,75 |
Es ist schon
beeindruckend mit welcher Sicherheit und Souveränität unser Spitzenspieler Karsten
Schuh über das ganze Jahr hinweg einen Turniersieg nach dem anderen
einheimst.
Auch beim
Schnellschachturnier konnten ihn Vorjahressieger Uwe Bulgrin, Eckart Frowein und
Philippe Leick (allesamt erfahrene Klötzchenschieber) nicht stoppen und
belegten in dieser Reihenfolge die Plätze hinter dem Sieger, der mit 8,5
Punkten aus 9 Spielen unangefochten das Turnier gewann.
Erwähnenswert
weil unerwartet der 6.Platz unseres Seniors Rolf Burkert, nach eigenen Angaben
sein bestes Vereinsergebnis. Glückwunsch hierzu !
Gespielt wurde in bewährter Form an drei Abenden und insgesamt 9 Partien. Die Bedenkzeit pro Spiel und Spieler betrug 30 Minuten, gewertet wurde nach Schweizer System.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schuh | 2163 | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 46.0 | 42.75 | ||||
2. | Bulgrin,U. | 1852 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 46.5 | 29.75 | ||||
3. | Frowein | 1800 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 44.5 | 29.75 | ||||
4. | Leick | 1866 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.5 | 24.75 | ||||
5. | Reder | 1719 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 21.25 | ||||
6. | Burkert | 1409 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 34.0 | 16.00 | ||||
7. | Keilmann N. | 1633 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.0 | 15.50 | ||||
8. | Müller M. | 1715 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 15.75 | ||||
9. | Wiesner | 1728 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.0 | 15.00 | ||||
10. | Krebs,Th. | 1606 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 16.75 | ||||
11. | Keilmann E. | 1562 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.0 | 10.75 | ||||
12. | Krebs,L. | 1477 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.0 | 13.75 | ||||
13. | Arounopoulos | 2061 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 32.5 | 20.75 | ||||
14. | Bartusch | 1885 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 22.0 | 15.25 | ||||
15. | Jäger | 1601 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 43.5 | 15.50 | ||||
16. | Ellinger | 1727 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.5 | 8.00 | ||||
17. | Panas | 1474 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.5 | 9.00 | ||||
18. | Grosch | 1818 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 27.0 | 15.00 | ||||
19. | Wenta | 1441 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.0 | 8.25 | ||||
20. | Rybka | 1400 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.0 | 6.25 | ||||
21. | Bilac | 1357 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.5 | 3.50 | ||||
22. | Dreschmann | 1917 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 6.0 | 6.00 | ||||
23. | Bulgrin,K. | 1450 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 37.0 | 5.75 | ||||
24. | Steinmassl | 1632 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 6.5 | 5.00 | ||||
25. | Schulz | 1431 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.5 | 3.00 | ||||
26. | Fuchs | 1470 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 1.00 | ||||
27. | Dumont | 1268 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 14.0 | 0.75 | ||||
28. | Bischoff | 1305 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 13.5 | 1.50 | ||||
29. | Dr.Tansek | 1496 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 8.0 | 1.75 | ||||
30. | Krebs,M. | 1416 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.0 | 1.00 | ||||
31. | Weis P. | 1300 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | ||||
32. | Aust | 1572 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 12.5 | 3.50 | ||||
33. | Zastrow | 1900 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 10.0 | 1.00 | ||||
34. | Lux | 1500 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 7.0 | 0.00 | ||||
35. | Deiner | 1669 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.00 |
Beim diesjährigem Vereinspokalturnier mit einer Teilnehmerzahl von 28 Spielern setzte sich am Ende mit Walther Schurr einer der Favoriten mit 6 Punkten aus 7 Partien vor Wolfgang Bartusch mit 5,5 und Sascha Grob mit 5 Punkten durch. Da auch der Sieger eine Partie abgeben musste war das Turnier bis zur letzten Runde spannend.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schurr | 2065 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 23.00 | ||
2. | Bartusch | 1885 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.5 | 18.50 | ||
3. | Grob | 1739 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 21.50 | ||
4. | Arounopoulos | 2037 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 18.50 | ||
5. | Grosch | 1818 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 16.00 | ||
6. | Dreschmann | 1917 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 12.00 | ||
7. | Frohwein | 1900 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.5 | 16.50 | ||
8. | Deiner | 1669 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 30.5 | 15.25 | ||
9. | Jäger | 1601 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 14.00 | ||
10. | Keilmann E. | 1562 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.0 | 14.25 | ||
11. | Ellinger | 1727 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 12.00 | ||
12. | Reder | 1684 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 11.00 | ||
13. | Kossmann | 1665 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 12.00 | ||
14. | Burkert | 1411 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 8.00 | ||
15. | Dr.Tansek | 1496 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 | 9.75 | ||
16. | Wiesner | 1728 | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 20.5 | 9.50 | ||
17. | Bulgrin,U. | 1852 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 8.75 | ||
18. | Wenta | 1441 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 8.25 | ||
19. | Steinmassl | 1633 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.0 | 9.50 | ||
20. | Brunki | 1375 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 9.00 | ||
21. | Schulz | 1431 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.00 | ||
22. | Dumont | 1126 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 4.50 | ||
23. | Krebs,L. | 1477 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 27.5 | 9.00 | ||
24. | Krebs,Th. | 1607 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.0 | 5.50 | ||
25. | Bilac | 1357 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.0 | 5.00 | ||
26. | Bischoff | 1305 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 3.50 | ||
27. | Lux | 1200 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 3.25 | ||
28. | Weyrauch | 1311 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 3.00 |
Beim diesjährigem Vereinsblitzturnier mit einer Teilnehmerzahl von 32 Spielern ! setzten sich am Ende die beiden Favoriten Karsten Schuh mit 10,5 Punkten aus 11 Partien vor Stefan Arounopoulos 8,5 durch. Überraschend gelang es dagegen Markus Müller als Dritter (8 Punkte) sowie Harald Ellinger als Vierter (7 Punkte) vordere Plätze in dem stark besetztem Turnier zu belegen. Der Titelverteitiger Nicolaus Keilmann spielte mit ebenfalls 7 Punkten als Fünfter wieder sehr gut.
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schuh | 2163 | 10 | 1 | 0 | 10.5 | 74.0 | 69.75 | ||
2. | Arounopoulos | 2037 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 73.5 | 54.25 | ||
3. | Müller M. | 1716 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 70.0 | 46.50 | ||
4. | Ellinger | 1727 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 77.0 | 45.00 | ||
5. | Keilmann N. | 1633 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 73.0 | 40.50 | ||
6. | Bulgrin,U. | 1852 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 71.0 | 40.00 | ||
7. | Krebs,Th. | 1607 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 74.0 | 37.25 | ||
8. | Dreschmann | 1917 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 74.0 | 37.00 | ||
9. | Keilmann E. | 1562 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 64.0 | 34.75 | ||
10. | Leick | 1924 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 75.5 | 34.50 | ||
11. | Bartusch | 1885 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 65.5 | 30.00 | ||
12. | Zastrow | 1900 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 62.0 | 27.00 | ||
13. | Kossmann | 1665 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 68.5 | 31.25 | ||
14. | Frohwein | 1900 | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 62.0 | 29.00 | ||
15. | Deiner | 1669 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 61.5 | 25.25 | ||
16. | Rejman | 1530 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 61.5 | 24.75 | ||
17. | Wiesner | 1728 | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 60.0 | 27.25 | ||
18. | Anderson | 1650 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 58.5 | 27.75 | ||
19. | Rybka | 1300 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 55.5 | 24.25 | ||
20. | Lux | 1200 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 49.5 | 21.00 | ||
21. | Reder | 1684 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 53.0 | 18.00 | ||
22. | Bulgrin,K. | 1450 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 51.5 | 16.50 | ||
23. | Burkert | 1411 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 48.0 | 16.75 | ||
24. | Dr.Tansek | 1496 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 64.0 | 22.25 | ||
25. | Bischoff | 1305 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 54.0 | 20.75 | ||
26. | Schulz | 1431 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 46.0 | 12.75 | ||
27. | Wenta | 1441 | 1 | 5 | 5 | 3.5 | 50.0 | 11.50 | ||
28. | Dumont | 1126 | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 49.0 | 10.50 | ||
29. | Krebs,M. | 1416 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 48.5 | 10.25 | ||
30. | Möller | 1399 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 48.0 | 11.50 | ||
31. | Krebs,L. | 1477 | 1 | 2 | 8 | 2.0 | 47.0 | 6.50 | ||
32. | Bilac | 1357 | 0 | 4 | 7 | 2.0 | 46.5 | 8.75 |
Sieger beim diesjährigen Handicap - Blitzturnier wurde Karsten Schuh vor Uwe Bulgrin und Phillippe Leick. Beim Handicap werden die Teilnehmer je nach DWZ in verschiedene Handicap - Klassen eingeteilt. Den Spielern mit der besseren DWZ wird dabei Bedenkzeit abgezogen (Minimum 3 Minuten), den Spielern mit der schlechteren DWZ zusätzliche Bedenkzeit gewährt (Maximum 8 Minuten). Eine tolle Leistung gelang Karsten, der als einziger mit Handicap 0 immer mit weniger als 5 Minuten spielen musste und dennoch alle 11 Partien gewinnen konnte.
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | HC | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schuh | 0 | 2163 | 11 | 0 | 0 | 11.0 | 67.0 | 67.00 | |
2. | Bulgrin,U. | 1 | 1852 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 68.5 | 45.50 | |
3. | Leick | 1 | 1866 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 69.5 | 40.00 | |
4. | Keilmann E. | 3 | 1562 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 68.0 | 37.50 | |
5. | Brunki | 4 | 1324 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 68.0 | 36.75 | |
6. | Dreschmann | 1 | 1917 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 71.5 | 34.50 | |
7. | Wiesner | 2 | 1728 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 69.0 | 32.50 | |
8. | Krebs,Th. | 2 | 1606 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 67.0 | 31.75 | |
9. | Ellinger | 2 | 1727 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 64.5 | 35.00 | |
10. | Reder | 2 | 1719 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 59.0 | 22.00 | |
11. | Rybka | 5 | 1400 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 58.0 | 25.50 | |
12. | Lux | 5 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 64.5 | 27.75 | ||
13. | Frowein | 1 | 1800 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 63.0 | 24.25 | |
14. | Krebs,L. | 4 | 1477 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 58.5 | 26.00 | |
15. | Burkert | 4 | 1409 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 57.0 | 23.25 | |
16. | Dr.Tansek | 4 | 1496 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 53.0 | 21.00 | |
17. | Müller M. | 2 | 1715 | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 65.0 | 24.75 | |
18. | Jäger | 2 | 1601 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 48.5 | 17.25 | |
19. | Fuchs | 5 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 48.0 | 17.25 | ||
20. | Deiner | 2 | 1669 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 60.5 | 20.50 | |
21. | Bilac | 5 | 1357 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 50.5 | 11.00 | |
22. | Dumont | 5 | 1268 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 50.0 | 8.00 | |
23. | Wenta | 4 | 1441 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 53.0 | 10.75 | |
24. | Krebs,M. | 4 | 1416 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 50.5 | 7.75 |