Vereinsturnier Schnellturnier Pokalturnier Blitzturnier
Gruppe 1
Platz | Teilnehmer | Punkte | Wertung | ||
1 | Arounopoulos | 12 | /15 | 77 3/4 | |
2 | Dreschmann | 11 1/2 | /15 | 79 1/4 | |
3 | Zastrow | 11 | /15 | 72 | |
4 | Ellinger | 9 | /15 | 64 3/4 | |
5 | Bulgrin U. | 9 | /15 | 63 3/4 | |
6 | Grosch | 9 | /15 | 59 1/4 | |
7 | Bartusch | 9 | /15 | 56 | |
8 | Müller M. | 8 1/2 | /15 | 57 | |
9 | Jäger | 6 1/2 | /15 | 37 3/4 | |
10 | Reder | 6 1/2 | /15 | 37 1/4 | |
11 | Wiesner | 5 1/2 | /15 | 37 | |
12 | Krebs Th. | 5 1/2 | /15 | 34 3/4 | |
13 | Koßmann | 5 1/2 | /15 | 32 1/4 | |
14 | Deiner | 5 | /15 | 30 1/2 | |
15 | Steinmassl | 5 | /15 | 29 1/2 | |
16 | Dr. Tansek | 1 1/2 | /15 | 10 1/4 |
Gruppe 2
Platz | Teilnehmer | Punkte | Wertung | ||
1 | Keilmann N. | 12 | /15 | 82 3/4 | |
2 | Rejman | 10 | /15 | 68 1/4 | |
3 | Keilmann E. | 10 | /15 | 65 3/4 | |
4 | Hajdu | 9 1/2 | /15 | 68 3/4 | |
5 | Krebs L. | 8 1/2 | /15 | 61 1/2 | |
6 | Panas | 8 1/2 | /15 | 55 1/2 | |
7 | Schulz | 8 1/2 | /15 | 52 1/2 | |
8 | Wenta | 8 | /15 | 60 1/4 | |
9 | Bulgrin K. | 7 1/2 | /15 | 51 | |
10 | Burkert | 7 1/2 | /15 | 44 3/4 | |
11 | Krebs M. | 7 | /15 | 43 1/2 | |
12 | Maus | 6 | /15 | 42 1/2 | |
13 | Bilac | 6 | /15 | 38 3/4 | |
14 | Bischoff | 5 | /15 | 26 3/4 | |
15 | Dumont | 4 1/2 | /15 | 29 | |
16 | Müller E. | 1 1/2 | /15 | 12 1/2 |
Insgesamt 32 Teilnehmer, von denen immerhin 17 alle 9 Partien spielten.
Rang | Teilnehmer | Punkte | Buchholz |
1 | U. Bulgrin | 8 | 42,5 |
2 | Bartusch | 6 | 48,5 |
3 | Grosch | 6 | 47 |
4 | Bechtle | 6 | 45 |
5 | E. Keilmann | 5,5 | 42 |
6 | M. Müller | 5,5 | 37,5 |
7 | Wiesner | 5 | 44 |
8 | T. Krebs | 5 | 35,5 |
9 | Schuh | 5 (aus 5!) | 13 |
10 | Wenta | 4,5 | 39,5 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schuh | 2100 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.0 | 29.00 | |
2. | Dreschmann | 1906 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 20.75 | |
3. | Bartusch | 1930 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 18.00 | |
4. | Bulgrin,U. | 1844 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 15.75 | |
5. | Wiesner | 1800 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.5 | 15.00 | |
6. | Keilmann E. | 1550 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.0 | 10.75 | |
7. | Arounopoulos | 1950 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 13.50 | |
8. | Schurr | 2083 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 14.50 | |
9. | Wenta | 1478 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 10.50 | |
10. | Kossmann | 1686 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 10.25 | |
11. | Müller M. | 1684 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 11.00 | |
12. | Ellinger | 1658 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 9.75 | |
13. | Bulgrin,K. | 1453 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 9.25 | |
14. | Krebs,Th. | 1626 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.5 | 8.50 | |
15. | Jäger | 1539 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 4.00 | |
16. | Bischoff | 1293 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 4.00 | |
17. | Krebs,M. | 1413 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 7.75 | |
18. | Möller | 1424 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 6.75 | |
19. | Dumont | 1000 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 2.00 | |
20. | Burkert | 1438 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 2.00 | |
21. | Bilac | 1000 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 2.50 |
Platz |
Teilnehmer |
Punkte |
Runden |
S/B |
1 | N. Keilmann | 17,5 | 19 | |
2 | S. Dreschmann | 16 | 19 | |
3 | W. Bartusch | 14,5 | 19 | 128,25 |
4 | E. Reder | 14,5 | 19 | 115 |
5 | U. Bulgrin | 14,5 | 19 | 113 |
6 | A. Brunki | 12 | 19 | 96 |
7 | K. Wiesner | 12 | 19 | 82,25 |
8 | H. Ellinger | 11 | 19 | 78,5 |
9 | E. Keilmann | 10,5 | 19 | 85 |
10 | G. Steinmassl | 10,5 | 19 | 75 |