Vereinsturnier Schnellturnier Pokalturnier Blitzturnier
| Schachklub "e4" Gerlingen e.V. | |||
Vereinsturnier Gruppe 1 |
1996/97 | ||
Rangliste: |
|||
Platz |
Teilnehmer |
Punkte |
Wertung |
1 |
Grosch |
10 1/2 |
60 1/4 |
2 |
Bulgrin, U. |
10 |
60 3/4 |
3 |
Bartusch |
9 1/2 |
55 |
4 |
Wiesner |
8 1/2 |
46 1/2 |
5 |
Akdemir |
8 1/2 |
45 3/4 |
6 |
Hinrichs |
7 |
36 1/4 |
6 |
Koßmann |
7 |
36 1/4 |
8 |
Rejman |
6 1/2 |
35 3/4 |
9 |
Steinmassl |
6 |
33 |
10 |
Müller |
5 |
21 1/4 |
11 |
Krebs, Th. |
3 1/2 |
17 |
12 |
Tünnemann |
3 1/2 |
16 1/4 |
13 |
Jäger |
3 |
15 1/2 |
14 |
Wenta |
2 1/2 |
17 1/2 |
e 4 G e r l i n g e n e.V.
16.06.1997Schnellturnier 1996/97
Rangliste: Stand nach der 9. Runde
| Rang | Teilnehmer | Attr. | Pkt. | Buch. |
| 1. | Bartusch | ( ) | 6.5 | 40.0 |
| 2. | Kossmann | ( ) | 6.0 | 45.5 |
| 3. | Bulgrin,U. | ( ) | 6.0 | 45.0 |
| 4. | Wiesner | ( ) | 6.0 | 42.0 |
| 5. | Steinmassl | ( ) | 5.5 | 39.5 |
| 6. | Krebs,Th. | ( ) | 5.0 | 42.5 |
| 7. | Bulgrin,K. | ( ) | 5.0 | 42.0 |
| 8. | Jäger | ( ) | 4.5 | 41.0 |
| 9. | Krebs,L. | ( ) | 4.5 | 39.0 |
| 10. | Schulz | ( ) | 4.5 | 37.0 |
| 11. | Möller | ( ) | 4.0 | 32.5 |
| 12. | Rejman | ( ) | 4.0 | 30.5 |
| 13. | Akdemir | (*) | 4.0 | 23.0 |
| 14. | Hinrichs | (*) | 4.0 | 16.5 |
| 15. | Burkert | ( ) | 3.0 | 37.0 |
| 16. | Wenta | ( ) | 3.0 | 30.0 |
| 17. | Müller | (*) | 3.0 | 10.0 |
| 18. | Maus | (*) | 2.5 | 23.5 |
| 19. | Dr.Tansek | (S) | 2.5 | 9.0 |
| 20. | Tünnemann | (*) | 2.5 | 6.5 |
| 21. | Krebs,M. | (*) | 2.0 | 21.5 |
| 22. | Bischoff | ( ) | 2.0 | 17.5 |
| 23. | Schlagenhaufer | (S) | 2.0 | 5.5 |
| 24. | Weyrauch | ( ) | 1.5 | 27.0 |
| 25. | Hajdu | (*) | 1.0 | 16.5 |
| 26. | Grünschläger | (*) | 1.0 | 7.0 |
| 27. | Clausnitzer | (*) | 0.5 | 9.5 |
| 28. | Kallmann | (*) | 0.0 | 8.0 |
e 4 G e r l i n g e n e.V.
14. 2.1997Pokalturnier 1996/97
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
| Rang | Teilnehmer | Attr. | Pkt. | Buch. |
| 1. | Schurr | ( ) | 6.0 | 29.0 |
| 2. | Ryba | ( ) | 6.0 | 28.0 |
| 3. | Hinrichs | ( ) | 5.0 | 27.5 |
| 4. | Grob | ( ) | 4.5 | 29.5 |
| 5. | Bartusch | ( ) | 4.5 | 24.0 |
| 6. | Bulgrin,U. | ( ) | 4.0 | 29.5 |
| 7. | Akdemir | ( ) | 4.0 | 29.0 |
| 8. | Krebs,L. | ( ) | 4.0 | 28.0 |
| 9. | Wiesner | ( ) | 4.0 | 27.0 |
| 10. | Kossmann | ( ) | 4.0 | 24.5 |
| 11. | Tünnemann | ( ) | 3.5 | 25.5 |
| 12. | Rejman | ( ) | 3.5 | 23.0 |
| 13. | Dr.Tansek | ( ) | 3.5 | 20.5 |
| 13. | Bulgrin,K. | ( ) | 3.5 | 20.5 |
| 15. | Krebs,M. | ( ) | 3.0 | 28.0 |
| 16. | Panas | ( ) | 3.0 | 24.0 |
| 17. | Schulz | ( ) | 3.0 | 21.0 |
| 18. | Krebs,Th. | ( ) | 2.5 | 30.0 |
| 19. | Bischoff | ( ) | 2.5 | 21.0 |
| 20. | Jäger | ( ) | 2.5 | 19.5 |
| 21. | Brunki | ( ) | 2.0 | 23.5 |
| 22. | Hajdu | ( ) | 2.0 | 19.0 |
| 23. | Maiberg | ( ) | 2.0 | 17.0 |
| 24. | Reder | ( ) | 1.5 | 19.5 |
| Schachklub "e4" Gerlingen e.V. | |||
Blitzturnier Endrunde |
12.12.96 | ||
Rangliste: |
|||
Platz |
Teilnehmer |
Punkte |
Wertung |
1 |
Ryba |
5 |
15 1/2 |
2 |
Grosch |
5 |
14 1/2 |
3 |
Bartusch |
4 |
14 |
4 |
Bugrin, U. |
3 1/2 |
12 1/2 |
5 |
Wiesner |
3 |
10 3/4 |
6 |
Koßmann |
3 |
8 1/4 |
7 |
Akdemir |
2 1/2 |
8 |
8 |
Müller |
2 |
6 |