Vereinsturnier Schnellturnier Pokalturnier Blitzturnier
Schachklub "e4" Gerlingen e.V. | |||
Vereinsturnier Gruppe1 |
1995/96 | ||
Rangliste: |
|||
Platz |
Teilnehmer |
Punkte |
Wertung |
1 |
Schurr |
11 |
68 1/4 |
2 |
Grob |
10 |
56 |
3 |
Bartusch |
10 |
54 1/2 |
4 |
Bulgrin, U. |
8 1/2 |
45 3/4 |
5 |
Akdemir |
7 |
40 |
5 |
Steinmassl |
7 |
40 |
7 |
Koßmann |
6 1/2 |
32 |
8 |
Wiesner |
6 1/2 |
31 3/4 |
9 |
Hajdu |
6 |
30 |
10 |
Müller |
6 |
27 1/4 |
11 |
Schlagenhaufer |
6 |
25 1/4 |
12 |
Krebs, Th. |
2 1/2 |
18 |
13 |
Dr. Tansek |
2 |
9 1/2 |
14 |
Bulgrin, K. | 2 |
6 3/4 |
e 4 G e r l i n g e n e.V.
16. 6.1996Schnellturnier 1995/96
Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang | Teilnehmer | Attr. | Pkt. | Buch. |
1. | Ryba | ( ) | 7.5 | 43.5 |
2. | Bartusch | ( ) | 7.0 | 43.0 |
3. | Bulgrin,U. | ( ) | 5.5 | 43.5 |
4. | Wiesner | ( ) | 5.5 | 43.0 |
5. | Jäger | ( ) | 5.5 | 31.0 |
6. | Akdemir | ( ) | 5.0 | 46.5 |
7. | Krebs,Th. | ( ) | 4.5 | 46.5 |
8. | Bulgrin,K. | ( ) | 4.5 | 45.0 |
9. | Schurr | (*) | 4.5 | 26.0 |
10. | Tünnemann | ( ) | 4.5 | 19.5 |
11. | Kossmann | ( ) | 4.0 | 43.0 |
12. | Clausnitzer | ( ) | 4.0 | 35.5 |
13. | Steinmassl | ( ) | 4.0 | 31.5 |
14. | Burkert | ( ) | 4.0 | 31.0 |
15. | Grob | (*) | 4.0 | 23.0 |
16. | Grünschläger | ( ) | 3.5 | 33.0 |
17. | Grosch | (*) | 3.5 | 25.5 |
18. | Krebs,L. | ( ) | 3.5 | 21.0 |
19. | Netkov | (*) | 3.5 | 15.0 |
20. | Bischoff | ( ) | 3.0 | 45.0 |
21. | Wenta | ( ) | 3.0 | 17.5 |
22. | Schulz | ( ) | 2.5 | 32.5 |
23. | Panas | ( ) | 2.0 | 34.0 |
24. | Maus | ( ) | 2.0 | 33.0 |
25. | Hajdu | ( ) | 2.0 | 4.5 |
26. | Möller | ( ) | 2.0 | 3.0 |
27. | Krebs,M. | ( ) | 1.5 | 14.5 |
28. | Müller | ( ) | 1.5 | 3.5 |
29. | Weyrauch | ( ) | 0.5 | 5.0 |
e 4 G e r l i n g e n e.V.
17. 2.1996Pokalturnier 1995/96
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang | Teilnehmer | Attr. | Pkt. | Buch. |
1. | Schurr | ( ) | 6.0 | 30.0 |
2. | Kossmann | ( ) | 5.0 | 32.0 |
3. | Bartusch | ( ) | 5.0 | 29.0 |
4. | Ryba | ( ) | 5.0 | 28.0 |
4. | Grosch | ( ) | 5.0 | 28.0 |
6. | Akdemir | ( ) | 5.0 | 27.5 |
7. | Steinmassl | ( ) | 4.5 | 28.0 |
8. | Hajdu | ( ) | 4.5 | 20.5 |
9. | Möller | ( ) | 4.0 | 20.5 |
10. | Bulgrin,U. | ( ) | 3.5 | 29.5 |
11. | Wiesner | ( ) | 3.5 | 25.5 |
12. | Jäger | ( ) | 3.5 | 24.0 |
13. | Maiberg | ( ) | 3.5 | 24.0 |
14. | Burkert | ( ) | 3.5 | 22.5 |
15. | Maus | ( ) | 3.5 | 21.0 |
16. | Panas | ( ) | 3.0 | 29.0 |
17. | Weyrauch | ( ) | 3.0 | 23.5 |
18. | Krebs,M. | ( ) | 3.0 | 22.5 |
19. | Wenta | ( ) | 3.0 | 22.0 |
20. | Tünnemann | ( ) | 3.0 | 21.5 |
21. | Bulgrin,K. | ( ) | 2.5 | 25.0 |
22. | Schulz | ( ) | 2.5 | 21.5 |
23. | Krebs,L. | ( ) | 2.5 | 21.0 |
24. | Clausnitzer | ( ) | 2.0 | 20.5 |
25. | Krebs,Th. | ( ) | 1.5 | 22.5 |
Schachklub "e4" Gerlingen e.V. | ||||
Blitzturnier Endrunde |
Datum: |
14.12.95 |
||
Rangliste: |
||||
Platz |
Teilnehmer |
Punkte |
Wertung |
|
1 |
Ryba |
6,5 |
18,5 |
|
2 |
Schurr |
6 |
17,25 |
|
3 |
Netkov |
4 |
10 |
|
4 |
Wiesner |
3 |
8 |
|
5 |
Grob |
3 |
5,5 |
|
5 |
Koßmann |
3 |
5,5 |
|
7 |
Krebs,Th. |
1,5 |
4,5 |
|
8 |
Müller |
1 |
2,25 |