Schnellschach-Serie 2021 – Turnier 6

Dragan gewinnt vor Philippe – Victor Schmidt etabliert sich auf dem Siegertreppchen

Beim 6. Turnier unserer Online-Schnellschachserie zeigte Dragan Mitrovic einmal mehr seine Klasse: Mit 4,5 Punkten aus 5 Spielen gewann er souverän.

Dr. Philippe Leick wurde mit einem halben Punkt Rückstand Zweiter. Auch Victor Schmidt stellte seine sehr gute Form unter Beweis: Er schaffte es zum dritten Mal in Folge unter die ersten Drei.

Schnellschachturnier am 17.6.21
Platz  Name                   Punkte   Fein.
   1.  Mitrovic, Dragan         4,5    13,75
   2.  Leick, Philippe          4,0     9,00
   3.  Schmidt, Victor          3,5     9,25
   4.  Halama, Frank            3,0     6,00
   5.  Bartusch, Wolfgang       3,0     5,00
   6.  Steinmassl, Guido        3,0     4,00
   7.  Grob, Sascha             2,0     5,50
   8.  Drianis, Anton           2,0     1,00
   8.  Klöpfer, Bennett         2,0     1,00
  10.  Bischoff, Klaus          1,0
  10.  Tansek, Branko           1,0

Damit ist unsere Online-Schnellschachserie für die laufende Saison abgeschlossen.  Der Gesamtsieg geht an Philippe mit einem komfortablen Vorsprung von 4,5 Punkten auf Wolfgang Bartusch. Dritter wurde Sascha Dreschmann, der im Gegensatz zu Philippe und Wolfgang nur bei fünf der sechs Turniere dabei war. Die höchste durchschnittliche Punktausbeute pro Turnier konnte Dragan verbuchen. Er holte 13,5 Punkte in nur drei Turnieren.

Gesamtwertung nach sechs Turnieren
Platz  Name                   Punkte   Fein.  Turnierteilnahmen
   1.  Leick, Philippe         23,0    60,25     6
   2.  Bartusch, Wolfgang      18,5    39,25     6
   3.  Dreschmann, Sascha      17,0    41,00     5
   4.  Schmidt, Victor         16,0    35,75     6
   5.  Steinmassl, Guido       15,5    29,50     6
   6.  Grob, Sascha            15,0    33,25     6
   7.  Mitrovic, Dragan        13,5    39,15     3
   8.  Ellinger, Harald        13,5    24,00     5
   9.  Drianis, Anton          12,0    11,75     6
  10.  Halama, Frank            9,0    14,50     3
  11.  Weyrauch, Siegfried      8,0     6,25     5
  12.  Klöpfer, Bennett         5,0     2,50     3
  13.  Bischoff, Klaus          4,5     3,00     3
  14.  Lang, Justus             3,5     4,75     2
  15.  Grosch, Ulrich           3,0     5,50     1
  15.  Wiesner, Klaus           3,0     5,50     1
  17.  Koßmann, Manfred         2,0     2,50     1

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.