1. Runde Schnellturnier – 2 Spieler mit voller Punktzahl

An der ersten Runde des Schnellturniers beteiligten sich 18 Schachfreunde – zwei Spieler gaben dabei keinen Punkt ab.Die erste Runde mit drei Partien á 30 Minuten wurde am 19. September gespielt, insgesamt 18 Schachfreunde nahmen teil. Am Ende blieben nur Sascha Dreschmann und Nikolaus Keilmann ohne Minuspunkte, alle weiteren Spieler gaben mindestens 1 Punkt ab.  Am 16.01.2014 bei der 2. Runde besteht die Möglichkeit, die beiden Spitzenreiter noch abzufangen bzw. noch in das Turnier einzusteigen.

Die Rangliste nach 3 Partien:

„e4“ Gerlingen e.V.

Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang TNr Teilnehmer TWZ G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 4. Dreschmann,Sascha 1893 3 3 0 0 3.0 5.0 5.00
2. 8. Keilmann,Nikolaus 1798 3 3 0 0 3.0 4.5 4.50
3. 5. Ellinger,Harald 1854 3 2 0 1 2.0 5.0 2.00
3. 6. Grosch,Ulrich 1848 3 2 0 1 2.0 5.0 2.00
3. 9. Frowein,Eckart 1771 3 2 0 1 2.0 5.0 2.00
6. 3. Bartusch,Wolfgang 1912 3 2 0 1 2.0 4.5 2.50
7. 1. Leick,Philippe,Dr. 1983 3 1 2 0 2.0 4.0 2.75
8. 2. Reder,Erik 1923 3 1 1 1 1.5 5.0 2.25
9. 12. Wenta,Romuald 1493 3 1 1 1 1.5 5.0 2.00
10. 7. Halama,Frank 1810 3 1 1 1 1.5 4.5 0.75
11. 11. Krebs,Thomas 1541 3 1 1 1 1.5 2.5 0.50
12. 10. Tansek,Branko,Dr. 1572 3 0 2 1 1.0 5.5 1.75
13. 14. Panas,Johann 1359 3 1 0 2 1.0 5.0 1.00
14. 13. Weyrauch,Siegfried 1434 3 1 0 2 1.0 4.5 0.00
15. 17. Proksch,Werner 3 1 0 2 1.0 4.0 0.00
15. 18. Rybka,Jörg 3 1 0 2 1.0 4.0 0.00
17. 15. Burkert,Rolf 1350 3 0 0 3 0.0 4.5 0.00
18. 16. Krebs,Mathias 1342 3 0 0 3 0.0 3.5 0.00

Die Fortschrittstabelle:

„e4“ Gerlingen e.V.

Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 Punkte Buchh SoBerg
1. Dreschmann,Sascha 1893 14S1 5W1 4S1 3.0 5.0 5.00
2. Keilmann,Nikolaus 1798 15S1 3W1 10S1 3.0 4.5 4.50
3. Ellinger,Harald 1854 1665 13W1 2S0 16W1 2.0 5.0 2.00
4. Grosch,Ulrich 1848 17S1 6W1 1W0 2.0 5.0 2.00
5. Frowein,Eckart 1771 16W1 1S0 13W1 2.0 5.0 2.00
6. Bartusch,Wolfgang 1912 9W1 4S0 12W1 2.0 4.5 2.50
7. Leick,Philippe,Dr 1983 1856 12W½ 9S½ 8W1 2.0 4.0 2.75
8. Reder,Erik 1923 1792 11S1 10W½ 7S0 1.5 5.0 2.25
9. Wenta,Romuald 1493 6S0 7W½ 14S1 1.5 5.0 2.00
10. Halama,Frank 1810 18W1 8S½ 2W0 1.5 4.5 0.75
11. Krebs,Thomas 1541 8W0 12S½ 17W1 1.5 2.5 0.50
12. Tansek,Branko,Dr. 1572 7S½ 11W½ 6S0 1.0 5.5 1.75
13. Panas,Johann 1359 3S0 15W1 5S0 1.0 5.0 1.00
14. Weyrauch,Siegfrie 1434 1W0 18S1 9W0 1.0 4.5 0.00
15. Proksch,Werner 2W0 13S0 18W1 1.0 4.0 0.00
16. Rybka,Jörg 5S0 17W1 3S0 1.0 4.0 0.00
17. Burkert,Rolf 1350 4W0 16S0 11S0 0.0 4.5 0.00
18. Krebs,Mathias 1342 10S0 14W0 15S0 0.0 3.5 0.00

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.