Nikolaus Keilmann gewinnt Pokalturnier

Am 11.7.2013 wurde das traditionelle Pokalturnier mit 12 Teilnehmern ausgetragen.Angesichts der niedrigen Teilnehmerzahl wurde statt der vorgesehenen sieben Runden nur fünf Partien pro Teilnehmer gespielt, die Bedenkzeit von 15 Minuten pro Teilnehmr pro Runde  blieb unverändert.

Dabei gewann zum ersten Mal Nikolaus Keilmann und blieb ungeschlagen mit 4,5 Punkten. Nikolaus gab erst in der Schlussrunde in der entscheidenden Partie um den Turniersieg gegen Eckart Frowein einen halben Punkt ab. Zweiter wurde Ulrich Grosch mit 3,5 Punkten vor Eckart Frowein, ebenfalls 3,5 Punkte, nach Buchholzwertung.

Der Endstand

Pokalturnier 2013

„e4“ Gerlingen e.V.

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang TNr Teilnehmer TWZ G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 5. Keilmann,Nikolaus 1783 5 4 1 0 4.5 15.0 13.25
2. 3. Grosch,Ulrich 1843 5 3 1 1 3.5 14.5 8.25
3. 4. Frowein,Eckart 1820 5 2 3 0 3.5 13.5 8.00
4. 1. Bartusch,Wolfgang 1899 5 2 2 1 3.0 16.5 8.75
5. 2. Ellinger,Harald 1854 5 2 2 1 3.0 14.5 7.25
6. 6. Bulgrin,Uwe 1728 5 3 0 2 3.0 9.0 2.50
7. 8. Krebs,Thomas 1550 5 1 3 1 2.5 11.5 4.50
8. 7. Steinmassl,Guido 1616 5 2 1 2 2.5 9.5 2.25
9. 11. Weyrauch,Siegfried 1429 5 2 0 3 2.0 12.0 1.00
10. 9. Tansek,Branko,Dr. 1545 5 1 1 3 1.5 10.0 1.25
11. 12. Lux,Gerhard 1269 5 1 0 4 1.0 11.5 1.50
12. 10. Wenta,Romuald 1445 5 0 0 5 0.0 12.5 0.00

Fortschrittstabelle

Pokalturnier 2013

„e4“ Gerlingen e.V.

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Keilmann,Nikolaus 1783 9W1 5S1 2S1 4W1 3W½ 4.5 15.0 13.25
2. Grosch,Ulrich 1843 10W1 6S1 1W0 3S½ 9W1 3.5 14.5 8.25
3. Frowein,Eckart 1820 12S1 4W½ 7S1 2W½ 1S½ 3.5 13.5 8.00
4. Bartusch,Wolfgang 1899 8W1 3S½ 6W1 1S0 5S½ 3.0 16.5 8.75
5. Ellinger,Harald 1854 1676 7S½ 1W0 8S1 9S1 4W½ 3.0 14.5 7.25
6. Bulgrin,Uwe 1728 11S1 2W0 4S0 10W1 12W1 3.0 9.0 2.50
7. Krebs,Thomas 1550 5W½ 8S½ 3W0 11S1 10S½ 2.5 11.5 4.50
8. Steinmassl,Guido 1616 4S0 7W½ 5W0 12S1 11W1 2.5 9.5 2.25
9. Weyrauch,Siegfrie 1429 1S0 12W1 11S1 5W0 2S0 2.0 12.0 1.00
10. Tansek,Branko,Dr. 1545 2S0 11W0 12S1 6S0 7W½ 1.5 10.0 1.25
11. Lux,Gerhard 1269 6W0 10S1 9W0 7W0 8S0 1.0 11.5 1.50
12. Wenta,Romuald 1445 3W0 9S0 10W0 8W0 6S0 0.0 12.5 0.00

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.