Vereinsmeisterschaft 6. Runde

Die sechste Runde ist ausgelost, die Partien können bis zum 09.06.2013 gespielt werden.

Der genaue Spieltermin ist jeweils zwischen den beiden Spielern direkt zu vereinbaren. Bei Terminschwierigkeiten können nach Absprache und im beiderseitigen Einverständnis zusätzlich die Trainingstermine genutzt werden. Die Ergebnisse sind in die im Verein ausliegende Liste einzutragen oder dem Turnierleiter bis spätestens Freitag vor der nächsten Runde per E-Mail oder telefonisch mitzuteilen.

Die Paarungen im Detail:

Vereinsmeisterschaft „e4“ Gerlingen e.V. 2012/2013

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Keilmann,Nikolaus (4½) 3. Bartusch,Wolfgang (4) 0 – 1
2 1. Leick,Philippe,Dr. (3½) 5. Ellinger,Harald (3½) ½ – ½
3 8. Frowein,Eckart (3) 6. Grosch,Ulrich (3½) 0 – 1k
4 10. Graf,Maximilian* (3½) 15. Krebs,Leopold (3) 1 – 0
5 4. Halama,Frank (3) 2. Reder,Erik (3) 0 – 1
6 12. Steinmassl,Guido (2½) 21. Burkert,Rolf* (2½) 1 – 0
7 23. Dumont,Albert (2) 9. Deiner,Rolf (2) ½ – ½
8 17. Weyrauch,Siegfried (2) 11. Peter,Walter (2) 1 – 0k
9 18. Bischoff,Klaus (2) 16. Wenta,Romuald (2) 0 – 1
10 14. Krebs,Thomas (2) 24. Lux,Gerhard (1½) 0 – 1k
11 19. Panas,Johann (1½) 20. Schulz,Willi (1½) 1 – 0
12 22. Krebs,Mathias (1) 25. spielfrei (0) + – –

* Die Partie Burkert – Graf aus der 5. Runde wurde am 18.4. nachgespielt, Ergebnis 0:1. Für die Auslosung der 6. Runde wurde das Ergebnis bereits mit 0:1 abgeschätzt.

Der aktuelle Stand nach der 5. Runde in der Fortschrittstabelle:

Vereinsmeisterschaft „e4“ Gerlingen e.V. 2012/2013

 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh SoBerg
1. Keilmann,Nikolaus 1783 20w1 4s½ 11w1 3s1 5s1 2w 4.5 21.5 14.00
2. Bartusch,Wolfgang 1911 13s1 3w0 20s1 8w1 7w1 1s 4.0 19.5 11.00
3. Graf,Maximilian 1591 24/+ 2s1 6w½ 1w0 12s1 10w 3.5 23.5 12.00
4. Leick,Philippe,Dr 1983 1900 16s1 1w½ 9s½ 10w1 6s½ 5w 3.5 23.0 12.25
5. Ellinger,Harald 1854 1641 15w1 12s1 7w1 6s½ 1w0 4s 3.5 22.5 11.00
6. Grosch,Ulrich 1843 17s1 14w1 3s½ 5w½ 4w½ 7s 3.5 21.5 11.25
7. Frowein,Eckart 1772 21s1 8w1 5s0 9w1 2s0 6w 3.0 21.0 8.50
8. Reder,Erik 1923 1814 10w1 7s0 15w1 2s0 11w1 9s 3.0 20.5 8.50
9. Halama,Frank 1864 23w1 11s½ 4w½ 7s0 21w1 8w 3.0 19.0 8.00
10. Krebs,Leopold 1493 8s0 22w1 14/+ 4s0 15w1 3s 3.0 18.0 6.50
11. Steinmassl,Guido 1581 22s1 9w½ 1s0 13w1 8s0 12w 2.5 19.5 5.75
12. Burkert,Rolf 1368 19s1 5w0 13s½ 17w1 3w0 11s 2.5 17.5 5.25
13. Wenta,Romuald 1487 2w0 24s1 12w½ 11s0 16w½ 17s 2.0 18.5 5.00
14. Dumont,Albert 1315 18s1 6s0 10/- 21/- 20w1 19w 2.0 17.5 4.00
15. Weyrauch,Siegfrie 1414 5s0 19w1 8s0 22w1 10s0 18w 2.0 17.0 3.50
16. Krebs,Thomas 1557 4w0 20/- 18s1 20w½ 13s½ 22w 2.0 16.5 4.50
17. Bischoff,Klaus 1399 6w0 18w½ 19s½ 12s0 + 13w 2.0 16.0 3.75
18. Peter,Walter 1591 14w0 17s½ 16w0 24s1 19w½ 15s 2.0 15.5 4.00
19. Deiner,Rolf 1648 12w0 15s0 17w½ + 18s½ 14s 2.0 14.5 3.75
20. Panas,Johann 1396 1s0 16/+ 2w0 16s½ 14s0 21w 1.5 20.5 3.50
21. Schulz,Willi 1380 7w0 23s0 24w½ 14/+ 9s0 20s 1.5 16.0 2.50
22. Lux,Gerhard 1288 11w0 10s0 + 15s0 24w½ 16s 1.5 14.5 2.50
23. Keilmann,Ernst 1580 9s0 21w1 1.0 16.0 1.50
24. Krebs,Mathias 1348 3/- 13w0 21s½ 18w0 22s½ + 1.0 13.5 1.50

Ein Gedanke zu „Vereinsmeisterschaft 6. Runde“

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.