Vereinsmeisterschaft 5. Runde

Die fünfte Runde ist ausgelost, die Partien können bis zum 14.4.2013 gespielt werden.

Der genaue Spieltermin ist jeweils zwischen den beiden Spielern direkt zu vereinbaren. Bei Terminschwierigkeiten können nach Absprache und im beiderseitigen Einverständnis zusätzlich die Trainingstermine genutzt werden. Die Ergebnisse sind in die im Verein ausliegende Liste einzutragen oder dem Turnierleiter bis spätestens Freitag vor der nächsten Runde per E-Mail oder telefonisch mitzuteilen.

Die Paarungen im Detail:

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Ellinger,Harald (3½) 7. Keilmann,Nikolaus (3½) 0 – 1
2 6. Grosch,Ulrich (3) 1. Leick,Philippe Dr. (3) ½ – ½
3 3. Bartusch,Wolfgang (3) 8. Frowein,Eckart (3) 1 – 0
4 2. Reder, Erik (2) 12. Steinmassl, Guido (2½) 1 – 0
5 21. Burkert,Rolf (2½) 10. Graf,Maximilian (2½) 0 – 1
6 15. Krebs,Leopold (2) 17. Weyrauch,Siegfried (2) 1 – 0
7 4. Halama,Frank (2) 20. Schulz,Willi (1½) 1 – 0
8 11. Peter,Walter (1½) 9. Deiner,Rolf (1½) ½ – ½
9 16. Wenta,Romuald (1½) 14. Krebs,Thomas (1½) ½ – ½
10 23. Dumont,Albert (1) 19. Panas,Johann (1½) 1 – 0
11 24. Lux,Gerhard (1) 22. Krebs, Mathias (½) ½ – ½
12 18. Bischoff,Klaus (1) 25. spielfrei (0) + – –

Weitere Details in der Fortschrittstabelle:

Vereinsmeisterschaft „e4“ Gerlingen e.V. 2012/2013

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 4. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 Punkte Buchh SoBerg
1. Ellinger,Harald 1854 1641 13w1 10s1 4w1 5s½ 3.5 10.5 9.00
2. Keilmann,Nikolaus 1783 14w1 3s½ 8w1 6s1 3.5 8.5 7.00
3. Leick,Philippe,Dr. 1983 1900 16s1 2w½ 11s½ 12w1 3.0 9.0 6.25
4. Frowein,Eckart 1772 17s1 7w1 1s0 11w1 3.0 9.0 5.50
5. Grosch,Ulrich 1843 21s1 20w1 6s½ 1w½ 3.0 8.5 5.75
6. Graf,Maximilian 1591 24/+ 9s1 5w½ 2w0 2.5 10.5 5.50
7. Reder,Erik 1923 1814 12w1 4s0 13w1 9s½ 2.5 9.0 4.75
8. Steinmassl,Guido 1581 23s1 11w½ 2s0 15w1 2.5 7.5 3.00
9. Bartusch,Wolfgang 1911 15s1 6w0 14s1 7w½ 2.5 7.0 3.75
10. Burkert,Rolf 1368 19s1 1w0 15s½ 21w1 2.5 7.0 2.75
11. Halama,Frank 1864 22w1 8s½ 3w½ 4s0 2.0 10.5 4.75
12. Krebs,Leopold 1493 7s0 23w1 20/+ 3s0 2.0 7.5 2.00
13. Weyrauch,Siegfried 1414 1s0 19w1 7s0 23w1 2.0 7.5 1.50
14. Panas,Johann 1396 2s0 16/+ 9w0 16s½ 1.5 9.0 2.00
15. Wenta,Romuald 1487 9w0 24s1 10w½ 8s0 1.5 8.5 2.25
16. Krebs,Thomas 1557 3w0 14/- 18s1 14w½ 1.5 7.5 2.00
17. Schulz,Willi 1380 4w0 22s0 24w½ 20/+ 1.5 6.5 1.00
18. Peter,Walter 1591 20w0 21s½ 16w0 24s1 1.5 6.0 1.50
19. Deiner,Rolf 1648 10w0 13s0 21w½ + 1.5 6.0 1.00
20. Dumont,Albert 1315 18s1 5s0 12/- 17/- 1.0 9.0 1.50
21. Bischoff,Klaus 1399 5w0 18w½ 19s½ 10s0 1.0 8.0 1.25
22. Keilmann,Ernst 1580 11s0 17w1 1.0 7.5 1.00
23. Lux,Gerhard 1288 8w0 12s0 + 13s0 1.0 6.5 0.50
24. Krebs,Mathias 1348 6/- 15w0 17s½ 18w0 0.5 6.5 0.50

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.