Vereinsmeisterschaft 2011/12: Runde 7

Gratulation an Patrick Wolf zum Gewinn der Vereinsmeisterschaft 2011/12!

Mit einer souveränen Leistung hat Patrick Wolf das Turnier gewonnen. Als einziger Teilnehmer überstand er alle sieben Runden ohne Niederlage, auch konnte er sich gegen die zweit- und drittplatzierten Eckart Frowein und Wolfgang Bartusch im direkten Duell durchsetzen.

Leider muss Patrick uns nach einem Jahr wieder verlassen, um seine Ausbildung fortzusetzen. Seine tollen Leistungen in der Bezirksliga hatten erheblichen Anteil daran, dass unsere Erste Mannschaft lange mit um den Aufstieg gespielt hat und zusammen mit dem Vereinsturnier sorgten sie dafür, dass er sein selbstgestecktes Ziel einer DWZ über 2000 dieses Jahr erreicht hat.

Vereinsturnier 2011/2012 Endstand

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchholz 3-Pkte
1. Wolf,Patrick 1980 M SK e4 Gerlingen 5 2 0 6.0 31.5 17.0
2. Frowein,Eckart 1798 M SK e4 Gerlingen 5 1 1 5.5 32.0 16.0
3. Bartusch,Wolfgang 1873 M SK e4 Gerlingen 5 0 2 5.0 28.5 15.0
4. Leick,Philippe,Dr. 1938 M SK e4 Gerlingen GER 4 2 1 5.0 27.5 14.0
5. Reder,Erik 1865 M SK e4 Gerlingen GER 3 3 1 4.5 31.0 12.0
6. Ellinger,Harald 1701 M SK e4 Gerlingen AUT 4 1 2 4.5 28.5 13.0
7. Keilmann,Nikolaus 1778 M SK e4 Gerlingen 4 1 2 4.5 27.5 13.0
8. Steinmassl,Guido 1601 M SK e4 Gerlingen 4 1 2 4.5 26.0 13.0
9. Graf,Maximilian 1536 M SK e4 Gerlingen 3 2 2 4.0 25.5 11.0
10. Deiner,Rolf 1635 M SK e4 Gerlingen 3 2 2 4.0 23.0 11.0
10. Pfeilsticker,Thorsten 1593 M SV S-Wolfbusch 3 2 2 4.0 23.0 11.0
12. Brunki,Alexander 1631 M SK e4 Gerlingen 2 3 2 3.5 23.0 9.0
13. Krebs,Leopold 1511 M SK e4 Gerlingen 2 3 2 3.5 21.5 9.0
14. Weyrauch,Siegfried 1382 M SK e4 Gerlingen 3 1 3 3.5 18.0 10.0
15. Krebs,Thomas 1644 M SK e4 Gerlingen 2 2 3 3.0 26.5 8.0
16. Keilmann,Ernst 1545 M SK e4 Gerlingen 3 0 4 3.0 25.5 9.0
17. Wiesner,Klaus 1729 M SK e4 Gerlingen 3 0 4 3.0 24.5 9.0
18. Peter,Walter 1463 M SK e4 Gerlingen 2 2 2 3.0 22.0 8.0
19. Panas,Johann 1363 M SK e4 Gerlingen 3 0 4 3.0 19.5 9.0
20. Schulz,Willi 1394 M SK e4 Gerlingen 2 1 4 2.5 19.5 7.0
21. Schieberle,Daniel 1278 M SK e4 Gerlingen 2 0 4 2.0 25.5 6.0
22. Wenta,Romuald 1431 M SK e4 Gerlingen 2 0 5 2.0 22.0 6.0
23. Krebs,Mathias 1377 M SK e4 Gerlingen 0 4 2 2.0 18.0 4.0
24. Burkert,Rolf 1425 M SK e4 Gerlingen 1 1 5 1.5 19.5 4.0
25. Lux,Gerhard 1294 M SK e4 Gerlingen 1 1 5 1.5 16.0 4.0
26. Dumont,Albert 1309 M SK e4 Gerlingen 0 1 5 0.5 18.0 1.0
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh 3-Pkte
1. Wolf,Patrick 1980 21W1 6S1 7W1 5S½ 3W1 2W1 4S½ 6.0 31.5 17.0
2. Frowein,Eckart 1798 9W1 8S1 3W1 7S1 5W1 1S0 6S½ 5.5 32.0 16.0
3. Bartusch,Wolfgang 1873 18w+ 15W1 2S0 10W1 1S0 16W1 9S1 5.0 28.5 15.0
4. Leick,Philippe,Dr. 1938 16S1 17W0 11S½ 15W1 6W1 8S1 1W½ 5.0 27.5 14.0
5. Reder,Erik 1865 13S1 10W1 17S1 1W½ 2S0 9W½ 7S½ 4.5 31.0 12.0
6. Ellinger,Harald 1701 20S1 1W0 16S1 21W1 4S0 11S1 2W½ 4.5 28.5 13.0
7. Keilmann,Nikolaus 1778 22S1 12W1 1S0 2W0 13S1 14W1 5W½ 4.5 27.5 13.0
8. Steinmassl,Guido 1601 26S1 2W0 18S1 17W1 10S½ 4W0 16s+ 4.5 26.0 13.0
9. Graf,Maximilian 1536 2S0 11W1 15S½ 22W1 17S1 5S½ 3W0 4.0 25.5 11.0
10. Deiner,Rolf 1635 23W1 5S0 24W1 3S0 8W½ 15S1 12S½ 4.0 23.0 11.0
11. Pfeilsticker,Thorsten 1593 25W1 9S0 4W½ 12S½ 22S1 6W0 17s+ 4.0 23.0 11.0
12. Brunki,Alexander 1631 19W1 7S0 21W0 11W½ 18S½ 20S1 10W½ 3.5 23.0 9.0
13. Krebs,Leopold 1511 5W0 23S½ 14W½ 20S1 7W0 19S1 15W½ 3.5 21.5 9.0
14. Weyrauch,Siegfried 1382 15S0 16W0 13S½ 26w+ 24W1 7S0 22W1 3.5 18.0 10.0
15. Krebs,Thomas 1644 14W1 3S0 9W½ 4S0 21s+ 10W0 13S½ 3.0 26.5 8.0
16. Keilmann,Ernst 1545 4W0 14S1 6W0 24S1 19W1 3S0 8w- 3.0 25.5 9.0
17. Wiesner,Klaus 1729 24W1 4S1 5W0 8S0 9W0 22S1 11w- 3.0 24.5 9.0
18. Peter,Walter 1463 3s- 19S1 8W0 23S½ 12W½ 21S0 25S1 3.0 22.0 8.0
19. Panas,Johann 1363 12S0 18W0 26S1 25W1 16S0 13W0 21s+ 3.0 19.5 9.0
20. Schulz,Willi 1394 6W0 21S0 25W1 13W0 23S½ 12W0 26s+ 2.5 19.5 7.0
21. Schieberle,Daniel 1278 1S0 20W1 12S1 6S0 15w- 18W0 19w- 2.0 25.5 6.0
22. Wenta,Romuald 1431 7W0 25S1 23w+ 9S0 11W0 17W0 14S0 2.0 22.0 6.0
23. Krebs,Mathias 1377 10S0 13W½ 22s- 18W½ 20W½ 26S0 24S½ 2.0 18.0 4.0
24. Burkert,Rolf 1425 17S0 26W1 10S0 16W0 14S0 25W0 23W½ 1.5 19.5 4.0
25. Lux,Gerhard 1294 11S0 22W0 20S0 19S0 26W½ 24S1 18W0 1.5 16.0 4.0
26. Dumont,Albert 1309 8W0 24S0 19W0 14s- 25S½ 23W0 20w- 0.5 18.0 1.0

Ergebnisse Runde 7:

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Leick,Philippe,Dr. (4½) 1. Wolf,Patrick (5½) ½-½
2 8. Ellinger,Harald (4) 5. Frowein,Eckart (5) ½-½
3 16. Graf,Maximilian (4) 3. Bartusch,Wolfgang (4) 0-1
4 6. Keilmann,Nikolaus (4) 4. Reder,Erik (4) ½-½
5 11. Brunki,Alexander (3) 10. Deiner,Rolf (3½) ½-½
6 15. Keilmann,Ernst (3) 12. Steinmassl,Guido (3½) –+
7 7. Wiesner,Klaus (3) 13. Pfeilsticker,Thorsten (3) –+
8 17. Krebs,Leopold (3) 9. Krebs,Thomas (2½) ½-½
9 22. Weyrauch,Siegfried (2½) 19. Wenta,Romuald (2) 1-0
10 27. Schieberle,Daniel (2) 24. Panas,Johann (2) –+
11 26. Lux,Gerhard (1½) 18. Peter,Walter (2) 0-1
12 20. Burkert,Rolf (1) 23. Krebs,Mathias (1½) ½-½
13 25. Dumont,Albert (½) 21. Schulz,Willi (1½) –+

Ein Gedanke zu „Vereinsmeisterschaft 2011/12: Runde 7“

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.