Schnellschach 2011/2012

Souveräner Turniersieg für Jochen Reith

Am 8. März wurden die letzten 3 Runden des Schnellschachturniers gespielt. Jochen Reith schien nach den ersten 6 Runden mit 1.5 Vorsprung auf den „Rest“ des Feldes bereits als Turniersieger festzustehen…
Diese Erwartung wurde dann auch nicht enttäuscht, denn auf den zweitplatzierten Philippe Leick konnte er sogar noch einen halben Punkt gut machen. 7 Siege, keine Niederlage – ein beeindruckender und sehr souveräner Erfolg für Jochen Reith! Als dritter konnte sich Klaus Wiesner ganz knapp vor Erik Reder behaupten. Im Gegensatz zu Erik, der am ersten Spieltag Runde nicht dabei sein konnte und daher das Feld von hinten aufrollen konnte, hatte Klaus die schwierigeren Gegner.

Ellinger-Reith
Runde 7/9: Harald Ellinger - Jochen Reith

Für Jochen Reith, der im Vorjahr den 2. Platz im Schnellschachturnier erzielen konnte und 2o10 im Blitzturnier dritter wurde, war es der erste ganz große Erfolg beim Schachklub Gerlingen. Leider wird es auch der letzte sein, denn Jochen zieht es zurück in seine badische Heimat. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön vom Schachklub Gerlingen an ihn, der während seiner dreieinhalb Jahre im schwäbischen Exil die unsere Spielabende bereichert hat.

Jochen Reith
Strahlender Turniersieger: Jochen Reith

Schnellturnier 2011/2012: Endstand nach 9 Runden

Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchholz SoBerg
1. Reith, Jochen 1889 SV Vimbuch 7 2 0 8.0 36.5 31.00
2. Leick, Philippe,Dr. 1934 SK e4 Gerlingen 5 2 2 6.0 38.0 23.75
3. Wiesner, Klaus 1792 SK e4 Gerlingen 5 0 4 5.0 39.5 20.00
4. Reder, Erik 1820 SK e4 Gerlingen 4 2 0 5.0 23.0 17.25
5. Keilmann, Nikolaus 1749 SK e4 Gerlingen 5 0 1 5.0 22.0 16.00
6. Ellinger, Harald 1716 SK e4 Gerlingen 4 1 4 4.5 37.5 14.75
7. Steinmassl, Guido 1567 SK e4 Gerlingen 4 0 5 4.0 41.5 14.50
8. Keilmann, Ernst 1571 SK e4 Gerlingen 4 0 5 4.0 35.5 11.50
9. Frowein, Eckart 1806 SK e4 Gerlingen 4 0 5 4.0 32.5 10.50
10. Bartusch, Wolfgang 1866 SK e4 Gerlingen 4 0 2 4.0 21.0 10.00
11. Krebs, Leopold 1508 SK e4 Gerlingen 3 1 5 3.5 25.5 6.00
12. Arounopoulos, Stephan 2065 SK e4 Gerlingen 3 0 0 3.0 12.0 12.00
13. Tansek, Branko,Dr. 1552 SK e4 Gerlingen 3 0 0 3.0 5.5 5.50
14. Fuchs, Michael 1538 SK e4 Gerlingen 3 0 0 3.0 4.5 4.50
15. Lux, Gerhard 1306 SK e4 Gerlingen 2 1 6 2.5 30.5 7.75
16. Burkert, Rolf 1375 SK e4 Gerlingen 2 0 7 2.0 29.0 5.50
17. Weyrauch, Siegfried 1414 SK e4 Gerlingen 2 0 7 2.0 29.0 0.00
18. Kossmann, Manfred 1689 SK e4 Gerlingen 2 0 4 2.0 22.0 5.50
19. Wolf, Patrick 1980 SK e4 Gerlingen 2 0 1 2.0 11.5 3.50
20. Giugno, Carmelo 1511 Stuttgarter SF 2 0 1 2.0 7.0 2.00
21. Krebs, Mathias 1376 SK e4 Gerlingen 2 0 1 2.0 4.5 1.50
22. Wenta, Romuald 1465 SK e4 Gerlingen 1 1 7 1.5 30.0 3.25
23. Grosch, Ulrich 1874 SK e4 Gerlingen 1 1 1 1.5 11.5 6.50
24. Schlierf, Jannis 1390 SK e4 Gerlingen 1 1 1 1.5 9.0 4.75
25. Schwarz, Alexander 1062 SK e4 Gerlingen 0 0 3 0.0 7.5 0.00
26. Bischoff, Klaus 1420 SK e4 Gerlingen 0 0 3 0.0 7.0 0.00

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.