Die folgende Tabellen zeigt den Medaillenspiegel; alle Spieler, die seit Bestehen des Vereins bei einem Turnier einen Platz unter den ersten 3 belegt haben, sind hier aufgeführt. Die Tabelle kann sortiert, erweitert durchblättert oder durchsucht werden.
Stand: 31. Juli 2011
Siehe auch unsere Ehrentafel.
| Spieler | Punkte (*) | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Summe Medaillen |
|---|---|---|---|---|---|
| Uwe Bulgrin | 433 | 14 | 12 | 15 | 41 |
| Karsten Schuh | 373 | 26 | 2 | 2 | 30 |
| Ulrich Grosch | 370 | 11 | 13 | 7 | 31 |
| Wolfgang Bartusch | 355 | 8 | 8 | 20 | 36 |
| Andreas Ryba | 275 | 12 | 8 | 6 | 26 |
| Philippe Leick | 172 | 3 | 10 | 8 | 21 |
| Josef Hajdu | 157 | 3 | 6 | 7 | 16 |
| Stephan Arounopoulos | 152 | 5 | 6 | 4 | 15 |
| Sascha Grob | 148 | 2 | 8 | 4 | 14 |
| Sascha Dreschmann | 129 | 1 | 6 | 10 | 17 |
| Christian Wolbert | 129 | 8 | 2 | 0 | 10 |
| Klaus Wiesner | 105 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| Iwan Marzev | 100 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Branko Tansek | 81 | 1 | 5 | 4 | 10 |
| Bennie Huurdeman | 80 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Walter Schurr | 74 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Klaus Bulgrin | 74 | 0 | 4 | 7 | 11 |
| Ernst Keilmann | 66 | 3 | 2 | 6 | 10 |
| Nikolaus Keilmann | 62 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| Harald Ellinger | 58 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Manfred Koßmann | 51 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| Erik Reder | 49 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| Johann Panas | 47 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| Stefan Kroße | 40 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Manfred Wetzel | 39 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Daniel Krader | 37 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Heinz Möller | 36 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Kadri Akdemir | 35 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Stefan Hinrichs | 30 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Markus Müller | 27 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Leopold Krebs | 23 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Josef Gündert | 22 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Eckhard Jäger | 22 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Thomas Krebs | 21 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| R. Schlagenhaufer | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Romuald Wenta | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Rolf Deiner | 19 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Gerhard Tünnemann | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Tarik Atesin | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Helmut Rieger | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Siegfried Weyrauch | 16 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Ulrich Zastrow | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Mathias Krebs | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Eckart Frowein | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Uwe Stemmer | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alexander Brunki | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Walter Peter | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Guido Steinmassl | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Dietmar Plass | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rolf Burkert | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Franz Plass | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Dimitar Nedkov | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Willi Schulz | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Georg Rejman | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ralf Maus | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Michael Fuchs | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Klaus Bischoff | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Eugen Lindemeier | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Winfried Klehr | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Christian Demler | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Andrija Bilac | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Michael Schmidt | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jörg Maiberg | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Manfred Rollinger | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gerhard Lux | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Albert Dumont | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Die Zahl der Punkte berechnet sich aus der „Wertigkeit“ eines Turniers und dem Platz, den ein Spieler belegt hat. Gezählt werden neben den Hauptturnieren auch die Gruppen 2 und 3 der Vereinsmeisterschaft.

