
Gerlingen II, Saison 2010-11.
Hintere Reihe, vlnr: Ernst Keilmann, Nikolaus Keilmann, Rolf Deiner, Guido Steinmassl, Harald Ellinger; vorne Manfred Koßmann, Branko Tansek, Maximilian Graf. Es fehlt Alexander Brunki.
Mannschaftsaufstellung:
| Brett | Name, Vorname | DWZ | Br. | Name, Vorname | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keilmann, Nikolaus | 1778-24 | 9 | Krebs, Thomas | 1644-77 |
| 2 | Ellinger, Harald | 1701-48 | 10 | Deiner, Rolf | 1635-56 |
| 3 | Kossmann, Manfred | 1689-60 | 11 | Krebs, Leopold | 1511-68 |
| 4 | Bulgrin, Uwe | 1740-74 | 12 | Fuchs, Michael | 1538-19 |
| 5 | Brunki, Alexander | 1631-62 | 13 | Heilmann, Peter | 1534-9 |
| 6 | Steinmassl, Guido | 1601-64 | 14 | Keilmann, Ernst | 1545-28 |
| 7 | Tansek, Branko | 1578-63 | 15 | Bulgrin, Klaus | 1494-58 |
| 8 | Graf, Maximilian | 1536-28 | 16 | Wenta, Romuald | 1431-67 |
Aktueller Tabellenstand © Schachverband Württemberg: Kreisklasse Stuttgart-Mitte
Stuttgart-Mitte Kreisklasse: Tabelle
Saison: 2011/2012
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Feuerbach e. V. 2 | ** | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 6 | 12 | 36.5 | |||
| 2 | Stuttgarter SF 1879 8 | ** | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 6 | 11 | 28.5 | |||
| 3 | SK “e4″ Gerlingen 2 | 3.0 | 3.0 | ** | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6 | 6 | 24.5 | |||
| 4 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 3 | 2.0 | 4.5 | ** | 3.0 | 5.5 | 2.5 | 6.0 | 6 | 6 | 23.5 | |||
| 5 | SSV Zuffenhausen 2 | 3.0 | ** | 2.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 6 | 6 | 23.0 | |||
| 6 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 4 | 1.5 | 3.0 | 5.0 | 5.5 | ** | 4.0 | 3.0 | 6 | 5 | 22.0 | |||
| 7 | SC Schachmatt Botnang 2 | 0.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | ** | 5.5 | 4.5 | 6 | 5 | 20.5 | |||
| 8 | Stuttgarter SF 1879 7 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | ** | 5.5 | 6 | 4 | 22.0 | |||
| 9 | Stuttgarter SF 1879 6 | 3.5 | 3.0 | 5.5 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | ** | 6 | 3 | 21.0 | |||
| 10 | TSV Heumaden 1 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | ** | 6 | 2 | 18.5 |
