
Gerlingen I, Saison 2011/12.
vlnr. P. Leick, W. Bartusch, U. Grosch, K. Wiesner, S. Arounopoulos, E. Reder, P. Wolf, S. Dreschmann
Mannschaftsaufstellung:
| Br. | Name, Vorname | DWZ | Br. | Name, Vorname | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arounopoulos, Stephan | 2022-32 | 9 | Keilmann, Nikolaus | 1778-24 |
| 2 | Leick, Philippe | 1938-44 | 10 | Ellinger, Harald | 1701-48 |
| 3 | Wolf, Patrick | 1980-26 | 11 | Kossmann, Manfred | 1689-60 |
| 4 | Reder, Erik | 1891-42 | 12 | Bulgrin, Uwe | 1740-74 |
| 5 | Bartusch, Wolfgang | 1899-45 | 13 | Brunki, Alexander | 1631-62 |
| 6 | Grosch, Ulrich | 1823-48 | 14 | Steinmassl, Guido | 1601-64 |
| 7 | Dreschmann, Sascha | 1782-72 | 15 | Tansek, Branko | 1578-63 |
| 8 | Wiesner, Klaus | 1724-44 | 16 | Graf, Maximilian | 1536-28 |
Aktueller Tabellenstand © Schachverband Württemberg: Bezirksliga Staffel II
Stuttgart: Bezirksliga, Staffel 1: Tabelle
Saison: 2011/2012
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Untertürkheim e.V. 1 | ** | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.0 | 7.5 | 6 | 8 | 30.5 | |||
| 2 | SV Herrenberg e.V. 1 | 2.5 | ** | 6.5 | 3.0 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 6 | 8 | 30.0 | |||
| 3 | SV Leonberg 1978 eV 1 | 1.5 | ** | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 3.5 | 6.5 | 6 | 8 | 27.5 | |||
| 4 | SK “e4″ Gerlingen 1 | 4.5 | 5.0 | ** | 3.0 | 5.5 | 3.0 | 5.0 | 6 | 8 | 26.0 | |||
| 5 | SC Sillenbuch 1 | 2.5 | 2.5 | ** | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 6 | 6 | 23.5 | |||
| 5 | TSF Ditzingen 2 | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 3.5 | ** | 5.0 | 5.5 | 6 | 6 | 23.5 | |||
| 7 | SC Schachmatt Botnang 1 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | ** | 5.0 | 5.5 | 6 | 6 | 23.0 | |||
| 8 | SV Nagold 1 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | ** | 5.0 | 5.5 | 6 | 6 | 22.5 | |||
| 9 | SC Winnenden e.V. 1 | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | ** | 6 | 4 | 21.5 | |||
| 10 | SC Magstadt 1 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | ** | 6 | 0 | 12.0 |
