<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Schachklub „e4“ Gerlingen e.V.</title>
	<atom:link href="http://schachklub-gerlingen.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schachklub-gerlingen.de</link>
	<description>Aktuelle Informationen zum Schachklub „e4“ Gerlingen!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 20:36:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vereinsmeisterschaft 2011/12: Runde 4 von Vereinsmeisterschaft 2011/12 &#124; Schachklub „e4“ Gerlingen e.V.</title>
		<link>http://schachklub-gerlingen.de/2012/02/vm-2011-12-r4/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>Vereinsmeisterschaft 2011/12 &#124; Schachklub „e4“ Gerlingen e.V.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 20:36:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schachklub-gerlingen.de/?p=1493#comment-113</guid>
		<description>[...] 1: bis 14. Oktober 2011 Runde 2: bis 21. November 2011 Runde 3: bis 10. Februar 2012 Runde 4: bis 16. M&#228;rz 2012 Runde 5: bis 13. April 2012 Runde 6: bis 24. Mai 2012 Runde 7: bis 12. Juli [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1: bis 14. Oktober 2011 Runde 2: bis 21. November 2011 Runde 3: bis 10. Februar 2012 Runde 4: bis 16. M&auml;rz 2012 Runde 5: bis 13. April 2012 Runde 6: bis 24. Mai 2012 Runde 7: bis 12. Juli [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vereinsblitzturnier 2011 von 2. Skatturnier 2011 &#124; Schachklub „e4“ Gerlingen e.V.</title>
		<link>http://schachklub-gerlingen.de/2011/12/blitz-2011/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>2. Skatturnier 2011 &#124; Schachklub „e4“ Gerlingen e.V.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 16:20:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schachklub-gerlingen.de/2011/12/blitz-2011/#comment-109</guid>
		<description>[...] Schachklub „e4“ Gerlingen e.V.   Aktuelle Informationen zum Schachklub „e4“ Gerlingen!    Springe zum Inhalt Home&#220;ber unsWir &#252;ber unsSo finden Sie unsWichtige InfosMitgliedschaftSatzungTurnierordnungVorstandDWZKontaktImpressumJugendPartienVereinslebenTermineVereinsturniereEhrentafelMedaillenspiegelTrainingThemenvortrag &#8211; Der IsolaniMannschaftenGerlingen IRundenergebnisseGerlingen IIRundenergebnisseGerlingen IIIRundenergebnisseGerlingen IVRundenergebnisseDer Verein in der &#214;ffentlichkeit        &#8592; Vereinsblitzturnier 2011 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Schachklub „e4“ Gerlingen e.V.   Aktuelle Informationen zum Schachklub „e4“ Gerlingen!    Springe zum Inhalt Home&Uuml;ber unsWir &uuml;ber unsSo finden Sie unsWichtige InfosMitgliedschaftSatzungTurnierordnungVorstandDWZKontaktImpressumJugendPartienVereinslebenTermineVereinsturniereEhrentafelMedaillenspiegelTrainingThemenvortrag &#8211; Der IsolaniMannschaftenGerlingen IRundenergebnisseGerlingen IIRundenergebnisseGerlingen IIIRundenergebnisseGerlingen IVRundenergebnisseDer Verein in der &Ouml;ffentlichkeit        &larr; Vereinsblitzturnier 2011 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kreisklasse Stuttgart-Mitte 2011/12: Runde 4 von Guido Steinmassl</title>
		<link>http://schachklub-gerlingen.de/2011/12/kreis-2011-12-r4/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>Guido Steinmassl</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 20:29:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schachklub-gerlingen.de/?p=1412#comment-108</guid>
		<description>Ja, hoffentlich sind bald alle Kranken/Verletzte genesen und k&#246;nnen die Erfolgsserie von Gerlingen 2 mit weiteren 5:3-Siegen befeuern ;-)
Gl&#252;ckwunsch auch an unsere Erste, die heute in Herrenberg - wie soll es anders sein - mit 5:3 gewonnen hat !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, hoffentlich sind bald alle Kranken/Verletzte genesen und k&ouml;nnen die Erfolgsserie von Gerlingen 2 mit weiteren 5:3-Siegen befeuern <img src='http://schachklub-gerlingen.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Gl&uuml;ckwunsch auch an unsere Erste, die heute in Herrenberg &#8211; wie soll es anders sein &#8211; mit 5:3 gewonnen hat !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kreisklasse Stuttgart-Mitte 2011/12: Runde 4 von Alex Brunki</title>
		<link>http://schachklub-gerlingen.de/2011/12/kreis-2011-12-r4/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>Alex Brunki</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 20:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schachklub-gerlingen.de/?p=1412#comment-107</guid>
		<description>Gl&#252;ckwunsch zu dieser tollen Leistung und dem sch&#246;nen Ergebnis, dann legen wir mal im Januar nach :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gl&uuml;ckwunsch zu dieser tollen Leistung und dem sch&ouml;nen Ergebnis, dann legen wir mal im Januar nach <img src='http://schachklub-gerlingen.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vereinsmeisterschaft 2011/12: Runde 3 von Vereinsmeisterschaft 2011/12 &#124; Schachklub „e4“ Gerlingen e.V.</title>
		<link>http://schachklub-gerlingen.de/2011/11/vm-2011-12-r3/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>Vereinsmeisterschaft 2011/12 &#124; Schachklub „e4“ Gerlingen e.V.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 17:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schachklub-gerlingen.de/2011/11/vm-2011-12-r3/#comment-105</guid>
		<description>[...] 1: bis 14. Oktober 2011 Runde 2: bis 21. November 2011 Runde 3: bis 10. Februar 2012 Runde 4: bis 16. M&#228;rz 2012 Runde 5: bis 13. April 2012 Runde 6: bis 24. Mai 2012 Runde 7: bis [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1: bis 14. Oktober 2011 Runde 2: bis 21. November 2011 Runde 3: bis 10. Februar 2012 Runde 4: bis 16. M&auml;rz 2012 Runde 5: bis 13. April 2012 Runde 6: bis 24. Mai 2012 Runde 7: bis [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Handicap-Turnier 2011 von Alex Brunki</title>
		<link>http://schachklub-gerlingen.de/2011/11/handicap-turnier-2011/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>Alex Brunki</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 18:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schachklub-gerlingen.de/2011/11/handicap-turnier-201/#comment-104</guid>
		<description>gl&#252;ckwunsch uli zu dieser tollen Leistung, speziell zum &quot;Grand Slam/Move&quot; mit den 5 Turnieren.

Auch an die anderen Gl&#252;ckwunsch</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gl&uuml;ckwunsch uli zu dieser tollen Leistung, speziell zum &#8220;Grand Slam/Move&#8221; mit den 5 Turnieren.</p>
<p>Auch an die anderen Gl&uuml;ckwunsch</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bezirksliga 2011/12: Runde 3 von Philippe Leick</title>
		<link>http://schachklub-gerlingen.de/2011/11/bezirk-2011-12-r3/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>Philippe Leick</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 20:57:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schachklub-gerlingen.de/?p=1386#comment-103</guid>
		<description>Durchaus eine &#220;berraschung, die Mut macht und unsere Ausgangslage verbessert. Sillenbuch scheint einen Lauf zu haben, damit hat wohl niemand gerechnet. Es bleibt aber dabei, in der n&#228;chsten Runde (Mitfavorit Leonberg &lt;i&gt;muss&lt;/i&gt; Tabellenf&#252;hrer Sillenbuch schlagen, um im Rennen zu bleiben) werden Weichen gestellt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Durchaus eine &Uuml;berraschung, die Mut macht und unsere Ausgangslage verbessert. Sillenbuch scheint einen Lauf zu haben, damit hat wohl niemand gerechnet. Es bleibt aber dabei, in der n&auml;chsten Runde (Mitfavorit Leonberg <i>muss</i> Tabellenf&uuml;hrer Sillenbuch schlagen, um im Rennen zu bleiben) werden Weichen gestellt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bezirksliga 2011/12: Runde 3 von Ulrich Grosch</title>
		<link>http://schachklub-gerlingen.de/2011/11/bezirk-2011-12-r3/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>Ulrich Grosch</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 16:51:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schachklub-gerlingen.de/?p=1386#comment-102</guid>
		<description>Auch Herrenberg ist offensichtlich zu schlagen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch Herrenberg ist offensichtlich zu schlagen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bezirksliga 2011/12: Runde 3 von Alex Brunki</title>
		<link>http://schachklub-gerlingen.de/2011/11/bezirk-2011-12-r3/comment-page-1/#comment-101</link>
		<dc:creator>Alex Brunki</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 15:41:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schachklub-gerlingen.de/?p=1386#comment-101</guid>
		<description>gl&#252;ckwunsch,

es geht ja doch noch :) Dann mal viel Erfolg in Herrenberg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gl&uuml;ckwunsch,</p>
<p>es geht ja doch noch <img src='http://schachklub-gerlingen.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Dann mal viel Erfolg in Herrenberg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vereinsmeisterschaft 2011/12: Runde 2 von Vereinsmeisterschaft 2011/12 &#124; Schachklub „e4“ Gerlingen e.V.</title>
		<link>http://schachklub-gerlingen.de/2011/10/vm-2011-12-r2/comment-page-1/#comment-99</link>
		<dc:creator>Vereinsmeisterschaft 2011/12 &#124; Schachklub „e4“ Gerlingen e.V.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 08:27:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://schachklub-gerlingen.de/2011/10/vm-2011-12-r2/#comment-99</guid>
		<description>[...] 1: bis 14. Oktober 2011 Runde 2: bis 21. November 2011 Runde 3: bis 10. Februar 2012 Runde 4: bis 16. M&#228;rz 2012 Runde 5: bis 13. April 2012 Runde 6: bis [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1: bis 14. Oktober 2011 Runde 2: bis 21. November 2011 Runde 3: bis 10. Februar 2012 Runde 4: bis 16. M&auml;rz 2012 Runde 5: bis 13. April 2012 Runde 6: bis [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

