Schnellschach 2011/2012

Am letzten Donnerstag wurden die nächsten drei Runden (4-6) des Schnellschachturniers gespielt. In Abwesenheit von Stephan der nach den ersten drei Runden mit 3 Siegen geführt hatte, übernahm Jochen Reith mit drei Siegen die Spitzenposition.

Der Stand nach 6 Runden:

Schnellturnier 2011/2012

Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Reith,Jochen 1889 SV Vimbuch 5 1 0 5.5 17.0 15.00
2. Leick,Philippe,Dr. 1938 SK e4 Gerlingen 3 2 1 4.0 18.0 11.50
3. Bartusch,Wolfgang 1873 SK e4 Gerlingen 4 0 2 4.0 17.5 9.00
4. Ellinger,Harald 1701 SK e4 Gerlingen 3 1 2 3.5 13.5 7.75
5. Wiesner,Klaus 1729 SK e4 Gerlingen 3 0 3 3.0 19.5 8.50
6. Steinmassl,Guido 1601 SK e4 Gerlingen 3 0 3 3.0 19.5 6.00
7. Keilmann,Ernst 1545 SK e4 Gerlingen 3 0 3 3.0 13.5 4.50
8. Arounopoulos,Stephan 2022 SK e4 Gerlingen 3 0 0 3.0 9.0 9.00
9. Keilmann,Nikolaus 1733 SK e4 Gerlingen 3 0 0 3.0 4.5 4.50
10. Lux,Gerhard 1294 SK e4 Gerlingen 2 1 3 2.5 14.5 4.75
11. Krebs,Leopold 1511 SK e4 Gerlingen 2 1 3 2.5 10.0 2.75
12. Reder,Erik 1865 SK e4 Gerlingen 2 1 0 2.5 5.5 4.25
13. Kossmann,Manfred 1687 SK e4 Gerlingen 2 0 4 2.0 18.0 4.50
14. Frowein,Eckart 1798 SK e4 Gerlingen 2 0 4 2.0 16.5 4.50
15. Wolf, Patrik 1980 SK e4 Gerlingen 2 0 1 2.0 9.0 3.50
16. Giugno, Carmelo 1511 Stuttgarter SF 1879 2 0 1 2.0 3.5 1.00
17. Wenta,Romuald 1431 SK e4 Gerlingen 1 1 4 1.5 16.0 2.25
18. Grosch,Ulrich 1899 SK e4 Gerlingen 1 1 1 1.5 8.5 4.50
19. Schlierf,Jannis 1441 SK e4 Gerlingen 1 1 1 1.5 8.0 4.25
20. Weyrauch,Siegfried 1382 SK e4 Gerlingen 1 0 5 1.0 15.5 0.00
21. Burkert,Rolf 1425 SK e4 Gerlingen 1 0 5 1.0 15.0 2.50
22. Schwarz, Alexander 1000 SK e4 Gerlingen 0 0 3 0.0 5.5 0.00

 

Schnellturnier 2011/2012

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh SoBerg
1. Reith,Jochen 1889 20W1 2S½ 15W1 3S1 6W1 5W1 5.5 17.0 15.00
2. Leick,Philippe,Dr 1938 6S1 1W½ 18S½ 13W1 5S0 7W1 4.0 18.0 11.50
3. Bartusch,Wolfgang 1873 17S1 10W1 8S0 1W0 13S1 6S1 4.0 17.5 9.00
4. Ellinger,Harald 1701 19W½ 5S0 11W1 14S0 10W1 13S1 3.5 13.5 7.75
5. Wiesner,Klaus 1729 10S0 4W1 21S1 6W0 2W1 1S0 3.0 19.5 8.50
6. Steinmassl,Guido 1601 2W0 20S1 14W1 5S1 1S0 3W0 3.0 19.5 6.00
7. Keilmann,Ernst 1545 8S0 17W1 13S0 21W1 14W1 2S0 3.0 13.5 4.50
8. Arounopoulos,Stephan 2022 7W1 14S1 3W1 3.0 9.0 9.00
9. Keilmann,Nikolaus 1733 20S1 17W1 14S1 3.0 4.5 4.50
10. Lux,Gerhard 1294 5W1 3S0 19W0 17W½ 4S0 21S1 2.5 14.5 4.75
11. Krebs,Leopold 1511 18S0 21W0 4S0 12W½ 22W1 17S1 2.5 10.0 2.75
12. Reder,Erik 1865 11S½ 20W1 16W1 2.5 5.5 4.25
13. Kossmann,Manfred 1687 15W0 19S1 7W1 2S0 3W0 4W0 2.0 18.0 4.50
14. Frowein,Eckart 1798 21S1 8W0 6S0 4W1 7S0 9W0 2.0 16.5 4.50
15. Wolf, Patrik 1980 13S1 18W1 1S0 2.0 9.0 3.50
16. Giugno, Carmelo 1511 22S1 21W1 12S0 2.0 3.5 1.00
17. Wenta,Romuald 1431 3W0 7S0 20W1 10S½ 9S0 11W0 1.5 16.0 2.25
18. Grosch,Ulrich 1899 11W1 15S0 2W½ 1.5 8.5 4.50
19. Schlierf,Jannis 1441 4S½ 13W0 10S1 1.5 8.0 4.25
20. Weyrauch,Siegfried 1382 1S0 6W0 17S0 9W0 12S0 22W1 1.0 15.5 0.00
21. Burkert,Rolf 1425 14W0 11S1 5W0 7S0 16S0 10W0 1.0 15.0 2.50
22. Schwarz, Alexander 1000 16W0 11S0 20S0 0.0 5.5 0.00
Dieser Beitrag wurde unter Allgemein, Vereinsturniere veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

*

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>