Vereinsmeisterschaft 2010/2011: Runde 4

Die vierte Runde des Vereinsturniers ist ausgelost.

Für die vierte Runde stehen wieder 3 Termine in einem Zeitraum von mindestens vier Wochen zur Verfügung. Der genaue Spieltermin ist jeweils zwischen den beiden Spielern direkt zu vereinbaren. Bei Terminschwierigkeiten können nach Absprache und im beiderseitigen Einverständnis zusätzlich die Trainingstermine genutzt werden. Die Ergebnisse sind in die im Verein ausliegende Liste einzutragen oder dem Turnierleiter bis spätestens Freitag vor der nächsten Runde per E-Mail oder telefonisch mitzuteilen; für die vierte Runde ist der Stichtag der 18. März 2011.

Inoffizielle DWZ-Auswertung des Vereinsturniers.
Turnierbedingungen, Zeitplan und nach DWZ sortierte Teilnehmerliste.

Vereinsturnier 2010/2011

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Wiesner,Klaus (3) 7. Keilmann,Nikolaus (2½) 1 – 0
2 27. Pfeilsticker,Thorsten (2½) 6. Ellinger,Harald (2½) 0 – 1
3 2. Grosch,Ulrich (2½) 3. Bartusch,Wolfgang (2) ½ – ½
4 5. Frowein,Eckart (2) 1. Leick,Philippe (2) 0 – 1
5 4. Reder,Erik (2) 17. Wenta,Romuald (2) 1 – 0
6 13. Krebs,Leopold (2) 9. Deiner,Rolf (2) 0 – 1
7 19. Weyrauch,Siegfried (1½) 12. Steinmassl,Guido (1½) 1 – 0
8 10. Keilmann,Ernst (1) 18. Schulz,Willi (1) 1 – 0
9 21. Panas,Johann (1) 11. Krebs,Thomas (1) ½ – ½
10 25. Lux,Gerhard (1) 14. Tansek,Branko (1) + – –
11 15. Peter,Walter (1) 20. Burkert,Rolf (1) 1 – 0
12 23. Krebs,Mathias (1) 16. Graf,Maximilian (1) 0 – 1
13 26. Schieberle,Daniel (½) 28. Schlierf, Jannis (1) ½ – ½
14 24. Dumont,Albert (0) 22. Nguyen,Hung (½) 1 – 0

Vereinsturnier 2010/2011

Fortschrittstabelle: Stand nach der 4. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 Punkte Buchh SoBerg
1. Wiesner,Klaus 1724 23S1 12W1 8S1 7W1 4.0 8.0 8.00
2. Ellinger,Harald 1757 22S1 18W½ 11W1 9S1 3.5 7.0 6.25
3. Reder,Erik 1877 14S1 11S0 13W1 12W1 3.0 8.0 6.00
4. Deiner,Rolf 1667 19W½ 9S½ 14W1 11S1 3.0 8.0 6.00
5. Leick,Philippe 1946 11W0 19S1 16W1 15S1 3.0 7.5 5.50
6. Grosch,Ulrich 1899 24S1 20W1 7S½ 8W½ 3.0 7.5 5.00
7. Keilmann,Nikolaus 1733 10W1 13S1 6W½ 1S0 2.5 11.5 6.00
8. Bartusch,Wolfgang 1891 16W1 17S1 1W0 6S½ 2.5 11.0 5.50
9. Pfeilsticker,Thor 1605 25S1 4W½ 18S1 2W0 2.5 9.0 4.00
10. Weyrauch,Siegfrie 1381 7S0 21W½ 22S1 18W1 2.5 6.5 3.25
11. Krebs,Leopold 1527 5S1 3W1 2S0 4W0 2.0 12.5 6.00
12. Wenta,Romuald 1450 15s+ 1S0 17W1 3S0 2.0 11.0 4.00
13. Lux,Gerhard 1277 21S1 7W0 3S0 24w+ 2.0 8.0 2.50
14. Graf,Maximilian 1456 3W0 25W1 4S0 26S1 2.0 8.0 2.00
15. Frowein,Eckart 1798 12w- 23W1 20S1 5W0 2.0 7.5 2.50
16. Peter,Walter 1496 8S0 28W1 5S0 23W1 2.0 7.0 1.50
17. Keilmann,Ernst 1641 28S1 8W0 12S0 22W1 2.0 6.0 1.50
18. Steinmassl,Guido 1560 27s+ 2S½ 9W0 10S0 1.5 9.5 2.75
19. Panas,Johann 1363 4S½ 5W0 24S½ 20W½ 1.5 8.5 2.75
20. Krebs,Thomas 1584 26W1 6S0 15W0 19S½ 1.5 7.5 1.75
21. Schlierf, Jannis 1327 13W0 10S½ 26W½ 25S½ 1.5 6.5 2.25
22. Schulz,Willi 1394 2W0 27S1 10W0 17S0 1.0 9.0 1.00
23. Burkert,Rolf 1369 1W0 15S0 27W1 16S0 1.0 9.0 1.00
24. Tansek,Branko 1507 6W0 26S½ 19W½ 13s- 1.0 7.5 1.25
25. Schieberle,Daniel 1385 9W0 14S0 28S½ 21W½ 1.0 6.5 1.00
26. Krebs,Mathias 1349 20S0 24W½ 21S½ 14W0 1.0 6.0 1.25
27. Dumont,Albert 1318 18w- 22W0 23S0 28W1 1.0 4.0 0.50
28. Nguyen,Hung 1351 17W0 16S0 25W½ 27S0 0.5 6.0 0.50

Ein Gedanke zu „Vereinsmeisterschaft 2010/2011: Runde 4“

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.